Semifinali Coppa Olimpica
Milano - Domenica 18 maggio 2008
Risultati
200 m Farfalla Femmine
1. NEGRI Susanna 90 TEAM LOMBARDIA 1.07.95 2.21.65
2. MAMMI Elisa 88 ANDREA DORIA 1.08.27 2.21.84
3. CIBRA Camilla 92 SPORT TIME 1.07.84 2.22.09
4. BRAMBILLA Elena 89 N MILANESI 1.08.03 2.23.26
5. FASSONE Beatrice 94 RNTORINO S.C.S.D. 1.09.26 2.24.01
6. NEGRO Giorgia 92 GEAS 1.08.86 2.24.04
7. MOTTARELLA Gloria 94 TEAM LOMBARDIA 1.09.32 2.24.21
8. BOSCOLO Marta 88 ISPRA N 1.09.32 2.24.42
9. PERRETTI Nadine 90 RNTORINO S.C.S.D. 1.09.64 2.25.21
10. FEROLDI Michela 91 AS SOGEIS 1.10.28 2.27.31
11. CERIANI Francesca 93 TEAM LOMBARDIA 1.09.86 2.29.48
12. ALBORGHETTI Elena 90 BERGAMO N 1.12.55 2.32.55
200 m Farfalla Maschi
1. PELIZZARI Matteo 91 NUOTO CLUB BRESCIA 1.00.19 2.04.86
2. CALZOLARI Tullio 88 RNTORINO S.C.S.D. 1.02.47 2.06.55
3. MIGLIORINI Marco 89 ISPRA N 1.00.99 2.06.82
4. ROMELLI Erik 89 BRIXIA LEONESSA N 1.00.11 2.07.25
5. PAVONE Francesco 91 MULTEDO 1930 1.01.24 2.07.56
6. BURCHERI Marco 86 GEAS 1.02.24 2.07.73
7. MASSONE Marco 87 ANDREA DORIA 1.01.44 2.08.29
8. IACOBONE Stefano 87 ISPRA N 1.02.51 2.08.32
9. GILARDI Federico 91 RNTORINO S.C.S.D. 1.00.51 2.08.59
10. FOGNINI Marco 89 R.N.IMPERIA 57 1.01.27 2.09.58
11. MAGGIONI Marco 90 ISPRA N 1.01.08 2.11.01
100 m Dorso Femmine
1. CARTAPANI Stefania 90 TEAM LOMBARDIA 1.06.91
2. CORSI Sara 92 AS SOGEIS 1.07.34
3. GANZ Margherita 88 RNTORINO S.C.S.D. 1.07.35
4. FINI Alessandra 91 RNTORINO S.C.S.D. 1.07.90
5. CRESCENZI Alessandra 90 GIS MILANO SSD 1.07.94
6. SOLAZZO Silvia 93 C.S.R. s.r.l. SSD 1.08.01
7. NEGRINI Giulia 92 RANE ROSSE 1.08.39
8. VOTO Federica 88 RNTORINO S.C.S.D. 1.08.47
9. BALORDI Paola 84 DDS 1.08.66
10. YELVERTON Jessica 87 INSUBRIKA 1.08.74
11. PREVIATI Carlotta 93 UISP PINEROLO N. A 1.09.09
12. FELOTTI Gaia 94 LIB MERATE DUE 1.09.12
13. GAMBA Alessia 94 RNTORINO S.C.S.D. 1.09.23
14. RADAELLI Giulia Fedora 89 ISPRA N 1.09.94
15. SCALIA Silvia 95 EFFETTO PER LO SPO 1.10.03
16. MAURI Federica 92 RANE ROSSE 1.10.24
17. BERMANI Eleonora 90 RANE ROSSE 1.10.27
18. MANESSI Claudia 92 ISPRA N 1.10.48
100 m Dorso Maschi
1. COSENTINO Gabriele Anto 90 ISPRA N 58.92
2. FAVORIDO Fabio Alberto 87 ISPRA N 1.00.08
3. DASSO Marco 88 LAPRESSE N. TO ASD 1.00.32
4. DELL'ANDREA Nicolo' 78 CAN GARDA 1.00.49
5. GALLETTI Thomas 82 DDS 1.00.52
6. FANTI ROVETTA Marco 91 BRIXIA LEONESSA N 1.00.54
7. VEGLIA Ruggero 88 RNTORINO S.C.S.D. 1.00.83
8. LASAGNO Riccardo 90 RNTORINO S.C.S.D. 1.01.07
9. LANZA Matteo 91 MULTEDO 1930 1.01.14
10. FAGNONI Luca 92 CAN VITTORINO 1.01.43
11. DI CAMILLO Stefano 90 LAPRESSE N. TO ASD 1.02.07
50 m Rana Femmine
1. GUZZETTI Michela 92 RANE ROSSE 32.92
2. PARRI Serenella 81 DDS 33.12
3. FABBRI Giulia 87 FIAMME AZZURRE 33.33
4. CORSINI Miriam 89 DDS 33.43
5. VENICE Carla 88 BUSTO N ASD 33.86
6. FRANCESCHI Giada 92 ISPRA N 33.97
7. FARINA Sara 78 DDS 34.09
8. CARRARO Martina 93 GENOVA NUOTO 34.46
9. MASCETTI Chiara 81 N MILANESI 34.64
10. SCIOLA Federica 93 ALBATROS ASD 34.69
11. SINIGAGLIA Laura 90 CN BOLLATE 35.04
12. TERNO Francesca 85 DDS 35.10
13. BARBIERI Alice 94 RNTORINO S.C.S.D. 35.41
14. TAGLIORETTI Elisa 93 ISPRA N 35.42
15. BOLLA Adele 93 RNTORINO S.C.S.D. 35.66
16. LUCIANI Elena 94 PIANETA SPORT CARA 35.67
17. FALBO Erica 93 RNTORINO S.C.S.D. 36.15
50 m Rana Maschi
1. ROTA Riccardo 80 ISPRA N 29.29
2. OSSOLA Nicolo' 90 INSUBRIKA 29.60
3. DE STEFANI Alessio 90 RNTORINO S.C.S.D. 30.31
4. ROSSONI Luca Jacopo 86 DDS 30.33
5. CATALANO Alberto 89 BRIXIA LEONESSA N 30.49
6. CORRADI Alessandro 90 ISPRA N 30.51
7. PELI Daniele 86 NUOTO CLUB BRESCIA 30.52
8. CHIHADE Firas 88 ISPRA N 30.57
9. LASTA Filippo 90 ISPRA N 30.65
10. CANTAVENNA Fabio 89 LAPRESSE N. TO ASD 30.69
11. PARISI Roberto 93 ALBATROS ASD 31.24
12. INNOCENTI Enzo 91 RNTORINO S.C.S.D. 31.35
100 m Stile libero Femmine
1. CELADA Eleonora 89 DDS 58.58
2. BURATTO Erica 84 LAPRESSE N. TO ASD 58.71
3. SIVELLI Giulia 90 CAN FLORA 58.89
4. ACCORNERO Annathea Bene 90 DDS 59.23
5. LEANZA Cristina 88 RNTORINO S.C.S.D. 59.49
6. MOROTTI Alessandra 85 ANIENE 59.55
7. DAOLIO Camilla 90 ISPRA N 59.85
8. NEGRINI Luana 89 DDS 1.00.03
9. TETTA Elena 89 LAPRESSE N. TO ASD 1.00.47
10. PACINOTTI Erica 86 CN BOLLATE 1.00.48
11. ALLAIS Anastasia 92 RNTORINO S.C.S.D. 1.00.95
12. YELVERTON Jessica 87 INSUBRIKA 1.01.08
13. TALLINI Sara 88 GEAS 1.01.64
14. LEONI Ludovica 94 TEAM LOMBARDIA 1.02.32
200 m Stile libero Maschi
1. COSENTINO Michele 86 ISPRA N 55.38 1.52.73
2. PUCE Luca 85 A.S.D.FPX NUOTO 55.98 1.52.80
3. DADONE Enrico 90 CN TORINO CS DIL 55.92 1.54.67
4. DE LUCIA Riccardo 88 RNTORINO S.C.S.D. 56.77 1.55.87
5. LAVEZZARI Luca 89 TEAM LOMBARDIA 56.75 1.55.96
6. NUSCIS Lorenzo 90 TEAM LOMBARDIA 56.91 1.56.33
7. MONTANARI Matteo 89 TEAM LOMBARDIA 58.33 1.56.75
8. SAVERGNINI Luca 86 N MILANESI 56.34 1.56.88
9. LIMIDO Jarno 88 INSUBRIKA 56.80 1.56.93
10. POLTRONE Tommaso 89 RNTORINO S.C.S.D. 56.46 1.57.73
11. GUERRIERO Marco 89 TEAM LOMBARDIA 57.55 1.59.24
12. DI CAMILLO Stefano 90 LAPRESSE N. TO ASD 56.20 2.00.12
13. LASAGNO Riccardo 90 RNTORINO S.C.S.D. 59.16 2.01.17
800 m Stile libero Femmine
1. BRUNO FRANCO Sara 93 RNTORINO S.C.S.D. 9.06.00
1.05.93 2.15.14 3.24.45 4.33.31
5.42.36 6.51.59 8.00.25
2. CRESCENZI Alessandra 90 GIS MILANO SSD 9.09.15
1.07.17 2.16.48 3.25.12 4.34.27
5.43.03 6.51.94 8.00.91
3. RUBIN Alice 91 RNTORINO S.C.S.D. 9.09.82
1.06.84 2.16.04 3.24.91 4.34.29
5.43.51 6.52.86 8.02.50
4. CIMMARUSTI Andreana 85 FIAMME AZZURRE 9.10.90
1.06.69 2.16.43 3.25.26 4.34.42
5.43.81 6.53.40 8.03.22
5. GOFFI Sara 81 CAN GARDA 9.11.18
1.06.68 2.17.03 3.25.34 4.36.73
5.45.24 6.54.71 8.04.13
6. BARONI Valeria 92 N MILANESI 9.21.78
1.07.71 2.17.37 3.27.75 2.37.75
5.48.06 6.59.75 8.11.61
7. COGLIANO Marina 90 N MILANESI 9.24.89
1.06.84 2.16.78 3.27.43 4.38.54
5.49.90 7.01.47 8.13.45
8. PASTORIN Federica 89 DDS 9.34.62
1.06.90 2.17.61 3.28.89 4.40.85
5.54.42 7.08.90 8.22.78
200 m Dorso Maschi
1. GALLETTI Thomas 82 DDS 1.02.92 2.08.76
2. FAVORIDO Fabio Alberto 87 ISPRA N 1.02.72 2.08.86
3. DASSO Marco 88 LAPRESSE N. TO ASD 1.03.32 2.08.95
4. FAGNONI Luca 92 CAN VITTORINO 1.04.33 2.09.91
5. MALINVERNO Marco 87 DDS 1.03.27 2.09.98
6. LASAGNO Riccardo 90 RNTORINO S.C.S.D. 1.04.18 2.11.89
7. LANZA Matteo 91 MULTEDO 1930 1.05.80 2.13.66
8. VEGLIA Ruggero 88 RNTORINO S.C.S.D. 1.04.51 2.13.67
9. BARDONESCHI Simone 87 GENOVA NUOTO 1.04.52 2.14.05
200 m Dorso Femmine
1. FINI Alessandra 91 RNTORINO S.C.S.D. 1.11.84 1.26.94
2. GANZ Margherita 88 RNTORINO S.C.S.D. 1.10.01 2.22.80
3. BALORDI Paola 84 DDS 1.10.19 2.22.87
4. CORSI Sara 92 AS SOGEIS 1.10.69 2.24.36
5. CRIPPA Paola Andrea 90 RANE ROSSE 1.10.92 2.24.99
6. GAMBA Alessia 94 RNTORINO S.C.S.D. 1.11.10 2.25.39
7. TEVINI Eliana 92 NUOTO CLUB BRESCIA 1.11.82 2.25.56
8. LEONI Ludovica 94 TEAM LOMBARDIA 1.11.54 2.25.88
9. SIGNORINI Veronica 89 CAN FLORA 1.11.58 2.26.46
10. MARINONI Silvia 91 TEAM LOMBARDIA 1.11.44 2.27.01
11. RADAELLI Giulia Fedora 89 ISPRA N 1.13.85 2.28.68
12. GUAZZI Milena 93 ANDREA DORIA 1.11.33 2.28.88
13. SCALIA Silvia 95 EFFETTO PER LO SPO 1.12.71 2.29.02
14. MANESSI Claudia 92 ISPRA N 1.13.11 2.29.11
15. PREVIATI Carlotta 93 UISP PINEROLO N. A 1.11.51 2.29.94
16. BENEVOLO Chiara 93 ANDREA DORIA 1.13.66 2.31.45
17. CARTAPANI Stefania 90 TEAM LOMBARDIA 1.13.83 2.31.53
18. FELOTTI Gaia 94 LIB MERATE DUE 1.13.59 2.33.54
50 m Farfalla Maschi
1. CANTAVENNA Fabio 89 LAPRESSE N. TO ASD 25.17
2. BERGHELLA Riccardo 88 MALASPINA SC 25.58
COSENTINO Gabriele Anto 90 ISPRA N 25.58
4. IACOBONE Stefano 87 ISPRA N 25.76
5. MALINVERNO Marco 87 DDS 25.94
6. ZANGRANDI Luca 89 RANE ROSSE 26.06
7. GILARDI Federico 91 RNTORINO S.C.S.D. 26.35
8. BONO Andrea 90 LAPRESSE N. TO ASD 26.45
9. LAZZARI Giacomo Lorenzo 92 MALASPINA SC 26.46
10. PAVONE Francesco 91 MULTEDO 1930 26.57
11. CALZOLARI Tullio 88 RNTORINO S.C.S.D. 26.70
12. FOGNINI Marco 89 R.N.IMPERIA 57 28.04
50 m Farfalla Femmine
1. BUIZZA Camilla 90 AS SOGEIS 28.79
2. DAOLIO Camilla 90 ISPRA N 28.91
3. NEGRINI Luana 89 DDS 29.02
4. MAMMI Elisa 88 ANDREA DORIA 29.42
5. CIVARDI Laura 82 CAN NINO BIXIO 29.69
6. FASSONE Beatrice 94 RNTORINO S.C.S.D. 29.80
7. VOLPE Cecilia 91 GENOVA NUOTO 29.82
8. OTTOLINI Sara 89 TEAM LOMBARDIA 30.05
9. BORGHI Ambra 89 CAN NINO BIXIO 30.17
10. NEGRO Giorgia 92 GEAS 30.29
11. RUBIN Alice 91 RNTORINO S.C.S.D. 30.51
12. BARBIERI Alice 94 RNTORINO S.C.S.D. 30.53
200 m Rana Maschi
1. CATALANO Alberto 89 BRIXIA LEONESSA N 1.09.14 2.19.66
2. DE STEFANI Alessio 90 RNTORINO S.C.S.D. 1.09.45 2.21.61
3. PELI Daniele 86 NUOTO CLUB BRESCIA 1.07.20 2.23.66
4. IACOBONE Stefano 87 ISPRA N 1.10.10 2.24.01
PELIZZARI Matteo 91 NUOTO CLUB BRESCIA 1.10.04 2.24.01
6. INNOCENTI Enzo 91 RNTORINO S.C.S.D. 1.10.04 2.24.06
7. GATTI Edoardo 91 LIB.TEAM NOVARA AS 1.09.86 2.24.21
8. ROSSI Matteo 84 LIB MERATE DUE 1.09.66 2.24.26
9. PARISI Roberto 93 ALBATROS ASD 1.10.48 2.25.47
10. CESTI Emanuele 89 RANE ROSSE 1.10.01 2.25.78
11. RAPETTI Alberto 92 LIB.NUOTO CUNEO AS 1.10.42 2.26.14
12. COVA Davide 89 GEAS 1.09.65 2.27.23
13. CORRADI Alessandro 90 ISPRA N 1.11.62 2.27.36
14. ANSELMI Lorenzo 92 STRADIVARI N 1.09.78 2.28.41
15. BATTIOLI Andrea 90 GEAS 1.11.68 2.29.44
16. CORTI Stefano 91 ISPRA N 1.11.53 2.29.45
17. TRAVERSO Riccardo 90 RN LEGNANO 1.12.05 2.32.97
200 m Rana Femmine
1. BOLLA Adele 93 RNTORINO S.C.S.D. 1.16.84 2.36.26
2. TERZI Giovanna 91 SPORT TIME 1.16.55 2.38.91
3. FABBRI Giulia 87 FIAMME AZZURRE 1.15.92 2.39.83
4. PARIGINI Federica 94 RNTORINO S.C.S.D. 1.17.36 2.40.81
5. SACCHI Monica 90 N MILANESI 1.19.81 2.42.35
6. TAGLIORETTI Elisa 93 ISPRA N 1.19.80 2.43.42
7. SCARCELLA Ilaria 93 N.RIVAROLESI 1.19.07 2.43.64
8. CALZOLARI Sabina 92 ORBASSANO NUOTO AS 1.19.99 2.44.43
9. MAPELLI Marta 93 ISPRA N 1.20.28 2.45.26
10. QUITADAMO Serena 94 RNTORINO S.C.S.D. 1.20.89 2.46.53
11. MOTTARELLA Gloria 94 TEAM LOMBARDIA 1.19.82 2.47.06
12. BENEVOLO Chiara 93 ANDREA DORIA 1.21.29 2.48.93
13. LUCIANI Elena 94 PIANETA SPORT CARA 1.21.75 2.49.05
14. FE' Eleonora 89 ISPRA N 1.21.98 2.51.95
100 m Stile libero Maschi
1. GUERRA Edoardo 87 LAPRESSE N. TO ASD 51.55
2. FARINAZZO Filippo 88 ISPRA N 51.99
3. FEDELI Stefano 81 CAN FLORA 52.58
4. MONTESI Matteo 86 DDS 52.74
5. LAVEZZARI Luca 89 TEAM LOMBARDIA 52.89
6. DI CAMILLO Stefano 90 LAPRESSE N. TO ASD 53.32
7. ANIBI Alessandro 88 ISPRA N 56.50
200 m Stile libero Femmine
1. MOROTTI Alessandra 85 ANIENE 1.01.77 2.05.71
2. GOFFI Sara 81 CAN GARDA 1.01.36 2.05.93
3. BOLGIANI Giulia 90 TEAM LOMBARDIA 1.01.25 2.06.00
4. ORNAGHI Alice 86 N MILANESI 1.02.12 2.08.34
5. TALLINI Sara 88 GEAS 1.03.06 2.08.85
6. CIMMARUSTI Andreana 85 FIAMME AZZURRE 1.03.07 2.09.40
7. PARRI Serenella 81 DDS 1.03.65 2.09.77
8. NEGRI Susanna 90 TEAM LOMBARDIA 1.03.19 2.11.37
9. PERRETTI Nadine 90 RNTORINO S.C.S.D. 1.04.89 2.11.83
10. MASSARI Veronica 78 FIAMME AZZURRE 1.03.65 2.12.12
11. MONTANARI Michela 92 TEAM LOMBARDIA 1.05.10 2.12.56
12. ALLAIS Anastasia 92 RNTORINO S.C.S.D. 1.05.45 2.14.12
1500 m Stile libero Maschi
1. MONTANARI Matteo 89 TEAM LOMBARDIA 15.49.34
1.02.29 2.05.96 3.09.42 4.13.13
5.16.94 6.20.52 7.24.26 8.28.18
9.31.64 10.35.16 11.38.72 12.42.01
13.45.19 14.48.15
2. DE LUCIA Riccardo 88 RNTORINO S.C.S.D. 15.50.67
1.02.70 2.07.62 3.12.13 4.16.34
5.20.09 6.23.93 7.27.44 8.31.04
9.34.20 10.37.28 11.40.28 12.43.87
13.47.04 14.49.88
3. PUCE Luca 85 A.S.D.FPX NUOTO 15.53.94
1.02.03 2.05.99 3.09.54 4.13.29
5.17.24 6.21.08 7.25.08 8.28.81
9.33.24 10.37.86 11.43.26 12.48.30
13.31.68 14.54.00
4. LENTINI Mattia 88 TEAM LOMBARDIA 16.24.30
1.02.35 2.06.64 3.10.68 4.15.56
5.20.97 6.26.68 7.33.13 8.40.09
9.47.25 10.54.78 12.02.08 13.09.12
14.16.00 15.22.06
5. VANELLI Federico 91 N MILANESI 16.25.95
1.03.06 2.08.36 3.13.36 4.18.84
5.24.55 6.03.63 7.36.58 8.42.82
9.49.30 10.55.87 12.02.28 13.08.88
14.15.63 15.21.00
6. LUCCARELLI Mirko 91 N MILANESI 16.26.37
1.03.49 2.09.40 3.15.43 4.21.78
5.27.78 6.31.91 7.36.67 8.41.71
9.47.25 10.53.15 11.59.35 13.05.87
14.21.71 15.19.68
7. STOCHINO Edoardo 87 A.S.D.FPX NUOTO 16.33.97
1.03.29 2.09.01 3.15.32 4.22.15
5.28.44 6.33.86 7.40.28 8.47.37
9.54.48 11.01.79 12.08.37 13.15.94
14.22.94 15.29.99
8. SCOMPARIN Stefano 89 RNTORINO S.C.S.D. 16.38.66
1.03.96 2.10.35 3.16.87 4.23.80
5.29.72 6.34.38 7.39.31 8.44.19
9.50.44 10.57.38 12.03.71 13.11.12
14.29.06 15.29.99
9. DADONE Enrico 90 CN TORINO CS DIL 16.42.34
1.02.89 2.08.60 3.13.84 4.19.91
5.27.27 6.34.23 7.40.72 8.48.71
9.57.12 11.05.17 12.13.05 13.22.37
14.31.29 15.37.88
200 m Misti Femmine
1. PARRI Serenella 81 DDS 2.21.69
2. POZZI Margherita 89 ISPRA N 2.22.34
3. BARBIERI Alice 94 RNTORINO S.C.S.D. 2.23.43
4. FARINA Sara 78 DDS 2.24.14
5. TERZI Giovanna 91 SPORT TIME 2.24.68
6. LEONI Ludovica 94 TEAM LOMBARDIA 2.26.01
7. TALLINI Sara 88 GEAS 2.27.42
8. BOLLA Adele 93 RNTORINO S.C.S.D. 2.28.75
9. MOTTARELLA Gloria 94 TEAM LOMBARDIA 2.29.59
10. TROMBETTI Luisa 93 RNTORINO S.C.S.D. 2.29.82
11. FINI Alessandra 91 RNTORINO S.C.S.D. 2.33.31
12. PERRETTI Nadine 90 RNTORINO S.C.S.D. 2.35.45
200 m Misti Maschi
1. GREMIZZI Giacomo 90 DDS 2.05.71
2. DE STEFANI Alessio 90 RNTORINO S.C.S.D. 2.10.66
3. PAVONE Francesco 91 MULTEDO 1930 2.12.25
4. BURCHERI Marco 86 GEAS 2.13.36
5. ROSSA Stefano 91 RNTORINO S.C.S.D. 2.14.27
6. ROMERI Dario Luigi 90 GEAS 2.20.72