CONI F.I.N.
Manifestazione Promozionale di Nuoto
Piscina Comunale LAMARMORA - via Rodi
Brescia, 4 febbraio 2007
RISULTATI
Atleta Anno Sesso Gara Tempo Piscina
M SS D provenienza
50 RA FEMMINILE
1 SQUASSINA CAMILLA 1997 F 50 RA 0 53 6 SPORT MANAGEMENT
2 COCCHI SILVIA 1997 F 50 RA 0 58 6 GAM TEAM
3 MORESCHI SUSY 1997 F 50 RA 0 58 9 GAM TEAM
4 BONETTI GIULIA 1998 F 50 RA 1 7 0 GAM TEAM
5 SANFILIPPO GIADA 1998 F 50 RA 1 9 2 GAM TEAM
6 CAMPANELLI ALICE 1997 F 50 RA 1 13 0 GAM TEAM
7 APPODIA ELISA 1998 F 50 RA 1 14 8 GAM TEAM
8 BOTTICINI SARA 1998 F 50 RA 1 17 2 TIBIDABO AQUASPORT
9 GUERINI JESSICA 1997 F 50 RA 1 17 3 GAM TEAM
10 VEZZOLI BENEDETTA 1997 F 50 RA 1 19 1 GAM TEAM
50 RA MASCHILE 
1 MELZANI ARON 1997 M 50 RA 0 51 6 CANOTTIERI GARDA SALO'
2 MOZZI JACOPO 1997 M 50 RA 0 56 2 CANOTTIERI GARDA SALO'
3 BELOTTI CRISTIAN 1997 M 50 RA 0 56 2 GAM TEAM
4 PARZANI ANDREA 1997 M 50 RA 1 5 6 GAM TEAM
50 RA MASCHILE 
1 PAMPOLINI ALESSIO 1996 M 50 RA 0 49 5 TIBIDABO AQUASPORT
2 POMA MATTIA 1996 M 50 RA 0 54 5 GAM TEAM