CONI F.I.N.
Manifestazione Promozionale di Nuoto
Piscina Comunale LAMARMORA - via Rodi
Brescia, 4 febbraio 2007
RISULTATI
Atleta Anno Sesso Gara Tempo Piscina
M SS D provenienza
50 DO FEMMINILE 
1 PATELLI CHIARA 1998 F 50 DO 0 52 3 CENTRO FIN DESENZANO
2 FERRATI ELISA 1997 F 50 DO 0 53 0 GAM TEAM
3 BRONETTI SERENA 1998 F 50 DO 0 53 5 AQUASPORT BAGNOLO
4 MOLINARI JESSICA 1998 F 50 DO 0 53 6 GAM TEAM
5 SAVOLDI CHIARA 1997 F 50 DO 0 54 3 GAM TEAM
6 PEGURRI SILVIA 1997 F 50 DO 0 55 4 GAM TEAM
7 BONAFEDE MARTINA 1997 F 50 DO 0 55 7 CENTRO FIN DESENZANO
8 SBALZER ANNA 1998 F 50 DO 0 56 0 AQUASPORT BAGNOLO
9 TRENTINI JESSICA 1998 F 50 DO 0 58 2 BLUSPORT GHEDI
10 REBECCHI ALICE 1997 F 50 DO 0 58 6 GAM TEAM
11 ANSALDI CRISTINA 1998 F 50 DO 0 59 0 GAM TEAM
12 SANFILIPPO GIADA 1998 F 50 DO 0 59 1 GAM TEAM
13 CAPONATI MATILDE 1997 F 50 DO 1 0 1 SPORT MANAGEMENT
14 BRIGNANI SVEVA 1998 F 50 DO 1 0 7 BLUSPORT GHEDI
15 BONETTI GIULIA 1998 F 50 DO 1 1 3 GAM TEAM
16 NABACINO ANNA 1997 F 50 DO 1 3 8 GAM TEAM
17 BERARDI NOEMI 1997 F 50 DO 1 3 8 BLUSPORT GHEDI
18 VEZZOLI BENEDETTA 1997 F 50 DO 1 3 9 GAM TEAM
19 CAIOLA MICHELA 1998 F 50 DO 1 4 3 TIBIDABO AQUASPORT
20 DE LEONE ALBA 1998 F 50 DO 1 5 9 GAM TEAM
21 GAMBARIN FRANCESCA 1997 F 50 DO 1 6 2 CANOTTIERI GARDA SALO'
22 BOTTICINI SARA 1998 F 50 DO 1 6 5 TIBIDABO AQUASPORT
23 GIUDICI ANNALISA 1998 F 50 DO 1 9 5 TIBIDABO AQUASPORT
24 MOSSINA VALENTINA 1998 F 50 DO 1 11 3 GAM TEAM
50 DO MASCHILE 
1 BELOTTI CRISTIAN 1997 M 50 DO 0 49 1 GAM TEAM
2 TUCCI FEDERICO 1997 M 50 DO 0 53 0 GAM TEAM
3 PARZANI ANDREA 1997 M 50 DO 0 53 4 GAM TEAM
4 PASQUALINI ALESANDRO 1997 M 50 DO 0 54 8 GAM TEAM
5 SALA SIMONE 1997 M 50 DO 0 56 2 CENTRO FIN DESENZANO
6 BENEDETTI MATTIA 1997 M 50 DO 0 57 1 GAM TEAM
7 GUGLIELMONI FABRIZIO  1997 M 50 DO 0 57 4 GAM TEAM
8 GROSSETTI LUCA 1997 M 50 DO 1 2 2 BLUSPORT GHEDI
9 ORLANDI GUIDO 1997 M 50 DO 1 3 2 GAM TEAM
10 SILIBERTO VINCENZO 1997 M 50 DO 1 4 4 GAM TEAM
50 DO FEMMINILE 
1 TIZIANO RAFFAELLA 1996 F 50 DO 0 45 7 GAM TEAM
2 FRANCESCHINI ALICE 1996 F 50 DO 0 49 4 SPORT MANAGEMENT
50 DO MASCHILE 
1 FRANCHINI ALBERTO 1996 M 50 DO 0 0 0 BLUSPORT GHEDI
2 BONAGLIA MATTEO 1996 M 50 DO 0 49 5 BLUSPORT GHEDI
3 BORGHESI CRISTIAN 1996 M 50 DO 0 51 6 GAM TEAM