CONI F.I.N.
Manifestazione Promozionale di Nuoto
Piscina Comunale LAMARMORA - via Rodi
Brescia, 4 febbraio 2007
RISULTATI
Atleta Anno Sesso Gara Tempo Piscina
M SS D provenienza
25 FA MASCHILE 
1 FIORITI ABREHAM 1998 M 25 FA 0 17 2 SPORT MANAGEMENT
2 GERVASIO PASQUALE 1998 M 25 FA 0 21 5 BLUSPORT GHEDI
3 CATTANE FEDERICO 1997 M 25 FA 0 21 9 GAM TEAM
4 BAI CESARE 1998 M 25 FA 0 23 3 SOGEIS MONTICHIARI
5 LICURSI GIANLUCA 1998 M 25 FA 0 24 5 AQUASPORT BAGNOLO
6 CLAUDIO ALESSANDRO 1998 M 25 FA 0 25 6 AQUASPORT BAGNOLO
7 PASSUELLO NICOLA 1998 M 25 FA 0 29 9 CENTRO FIN DESENZANO
8 ABBRACCHIO BRUNO 1998 M 25 FA 0 34 3 VEROLANUOTO
25 FA FEMMINILE 
1 SOLDATI RITA 1999 F 25 FA 0 26 0 AQUASPORT BAGNOLO
2 QUADRI JESSICA 1999 F 25 FA 0 31 4 AQUASPORT BAGNOLO
25 FA MASCHILE 
1 PREDERI SIMONE 1999 M 25 FA 0 19 5 AQUASPORT BAGNOLO
2 ANGILELIA DAVIDE 1999 M 25 FA 0 23 1 SOGEIS MONTICHIARI