25 METRI FARFALLA FEMMINILE
corsia ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO OGGI
           
batteria 32           
1          
4 96 CALDERA ELISA REZZATO NUOTO 0.26,1 0.26,2
3 96 CASAGRANDE SILVIA REZZATO NUOTO 0.29,0 0.27,5
5 96 MINONI REBECCA CAN GARDA SALO' 0.30,0 0.28,9
2 97 CROTTI GAIA REZZATO NUOTO 0.31,6 0.30,2
6 95 VERTUA CHIARA CENTRO FIN BRESCIA 0.32,0 0.27,6
           
batteria 33          
1          
4 96 CASTEGNATI ALESSIA REZZATO NUOTO 0.33,0 0.31,7
3 97 MUSCOJONA CRISTIANA CENTRO FIN BRESCIA 0.42,0 0.38,6
5 96 ALBERTINI ALICE REZZATO NUOTO 0.43,0 0.34,5
2 97 SQUASSINA CAMILLA CENTRO FIN BRESCIA 0.44,0 0.48,4
6          
           
           
           
         
  25 METRI FARFALLA MASCHILE    
         
corsia ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO OGGI
           
batteria 34          
1          
4 95 MORESCHI ENRICO REZZATO NUOTO 0.22,0 0.22,6
3 95 RADICI ANDREA REZZATO NUOTO 0.26,0 0.28,4
5 95 STARGIOTTI ANGELO Aquasport Bagnolo Mella 0.28,0 0.25,0
2 95 MISTRI JACOPO CENTRO FIN BRESCIA 0.28,0 0.21,5
6 95 GAMBA DANIELE REZZATO NUOTO 0.28,2 0.26,1
batteria 35          
1 95 MOROTTI DIEGO CENTRO FIN BRESCIA   0.28,6
2 95 INVERARDI LUCA Aquasport Bagnolo Mella 0.32,0 0.31,6
3 96 CROTTI GIORGIO REZZATO NUOTO 0.30,0 0.29,9
4 95 PERUGINI NICOLAS REZZATO NUOTO 0.29,0 0.30,6
5 96 AMBROSI LUCA REZZATO NUOTO 0.30,5 0.29,2
6 95 SIMAZ ANDREA REZZATO NUOTO 0.35,0 0.29,0
batteria 36          
1          
2 96 BOSSONI MATTEO REZZATO NUOTO 0.40,5 0.32,8
3 95 GAZZONI MIRKO CENTRO FIN BRESCIA 0.37,0 0.29,6
4 95 GORINI MARCO CENTRO FIN BRESCIA 0.36,0 0.32,0
5 96 DUINA SIMONE REZZATO NUOTO 0.39,0 0.33,6
6          
           
batteria 37          
1          
2 94 BERTOLI LUCA CENTRO FIN BRESCIA 0.31,0 0.25,6
3 93 NODARI ANDREA GAM TEAM GARDONE 0.26,0 0.25,6
4 94 DOGNINI PAOLO CENTRO FIN BRESCIA 0.26,0 0.24,0
5 93 MAINETTI DANIELE CAN GARDA SALO' 0.30,0 0.23,8
6