25 METRI RANA FEMMINILE
           
           
  ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO OGGI
           
batteria 15          
1 95 TOSANA ANDREA GAM TEAM GARDONE 0.32,0 0.28,9
2 96 ANCOLLI MARTA REZZATO NUOTO 0.35,0 0.30,8
3 96 ANTONINI MICHELA ASGS LUMEZZANE 0.27,0 0.26,7
4 96 CATALANO FRANCESCA ASGS LUMEZZANE 0.27,0 0.28,1
5 96 QUAGGIOTTI LUISA CENTRO FIN BRESCIA 0.34,0  
6          
batteria 16          
1          
2 95 TURRINI GAIA CAN GARDA SALO' 0.40,0 0.27,4
3 95 GANDINI GIULIA CENTRO FIN BRESCIA 0.31,0 0.27,0
4 94 TOSINI CHIARA GAM TEAM GARDONE 0.26,0 0.25,3
5 95 AMIGHETTI MARTA VEROLANUOTO 0.39,0 0.28,5
6 94 NEGRO FEDERICA CAN GARDA SALO' 0.40,0 0.26,3
           
         
25 METRI RANA MASCHILE
         
corsia ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO OGGI
           
batteria 17          
1          
2 95 MARNIGA ROBERTO ASGS LUMEZZANE 0.24,0  
3 93 NODARI ANDREA GAM TEAM GARDONE 0.23,0 0.22,7
4 95 RADICI ANDREA REZZATO NUOTO 0.22,6 0.22,7
5 96 AMBROSI LUCA REZZATO NUOTO 0.24,0 0.23,7
6 95 SERPE ANDREA CENTRO FIN BRESCIA 0.28,0 0.24,6
batteria 18          
1          
2 96 BOSSONI MATTEO REZZATO NUOTO 0.35,0 0.30,3
3 95 TOSANA ANDREA GAM TEAM GARDONE 0.32,0  
4 95 ZANETTI LUCA ASGS LUMEZZANE 0.29,0 0.32,3
5 97 STABILE DANIEL ASGS LUMEZZANE 0.34,0 0.29,0
6