25 METRI DORSO FEMMINILE    
           
           
corsia ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO OGGI
           
batteria 1          
1 97 VEZZOLI SUSAN CENTRO FIN BRESCIA 0.36,0 0.32,1
2 97 MUSATTI CHIARA CENTRO FIN BRESCIA 0.36,0 0.33,4
3 97 MUSCOJONA CRISTIANA CENTRO FIN BRESCIA 0.33,0 0.29,8
4 98 MANZON MARIKA CENTRO FIN BRESCIA 0.31,0  
5 97 SQUASSINA CAMILLA CENTRO FIN BRESCIA 0.33,0 0.28,4
6 97 SANDRINI SARA CENTRO FIN BRESCIA 0.36,0 0.31,3
batteria 2          
1          
2 97 BIANCHETTI ALICE Europa Sportig Club Brescia 0.45,0 0.38,9
3 97 MORESCHI SUSY GAM TEAM GARDONE 0.40,0 0.33,2
4 97 BISIOLI LAURA CENTRO FIN BRESCIA 0.39,0 0.33,8
5 98 NIBOLI GIORGIA CAN GARDA SALO' 0.41,3 0.40,0
6 97 QUARANTA ANNA CAN GARDA SALO' 0.47,7 0.53,8
           
batteria 3          
           
1 96 ALBERTINI ALICE REZZATO NUOTO 0.30,7 0.28,7
2 96 TININI ALESSANDRA Aquasport Bagnolo Mella 0.30,0 0.28,6
3 96 CASTEGNATI ALESSIA REZZATO NUOTO 0.25,0 0.24,7
4 96 CALDERA ELISA REZZATO NUOTO 0.21,6 0.21,7
5 96 COLOMBO STEFANY CENTRO FIN BRESCIA 0.26,0 0.25,0
6 96 BONATTI GIULIA CAN GARDA SALO' 0.30,2 0.31,4
           
batteria 4          
1          
2 96 BIANCHI VALENTINA GAM TEAM GARDONE 0.38,0 ASS
3 96 SINA MARTA CENTRO FIN BRESCIA 0.32,0 0.25,2
4 96 LUCIANI ANNA REZZATO NUOTO 0.31,0 0.27,0
5 96 FRASSINE GRETA Aquasport Bagnolo Mella 0.32,0 0.29,1
6 96 BONERA SABRINA CAN GARDA SALO' 0.39,3 0.46,4
           
batteria 5          
1          
2 95 SFORZA ANITA REZZATO NUOTO 0.37,0 0.30,6
3 95 FERRARI FEDERICA CAN GARDA SALO' 0.30,5  
4 95 CERLINI LARA GAM TEAM GARDONE 0.26,2 0.26,3
5 95 MUCHETTI GRETA REZZATO NUOTO 0.31,0 0.26,5
6          
batteria 6          
1 94 TONOLI VALENTINA Europa Sportig Club Brescia 0.33,0 39.00,0
2 94 VINCI ARIANNA Europa Sportig Club Brescia 0.30,0 0.37,8
3 94 PIGNARELLI CINZIA GAM TEAM GARDONE 0.24,0 0.21,4
4 94 BROTTO ILARIA Europa Sportig Club Brescia 0.22,0 0.31,9
5 94 DAL RE CAMILLA CAN GARDA SALO' 0.27,8 ASS
6 94 LIVELLI SOFIA Europa Sportig Club Brescia 0.31,0 0.34,1