PROPAGANDA GARDONE V.T. 02/03/2008
STAFFETTA 4X25 SL (2 MASCHI+2 FEMMINE)
SOCIETA' TEMPO
REZZATO NUOTO 01.25.60 7
SOGEIS 01.25.76 6
CAN. GARDA SALO' 01.26.50 5
GAM TEAM 01.26.97 4
ALBATROS 01.45.77 3
CENTRO FIN DESENZANO 01.46.60 2
TUATHA DE' 01.47.50 1
STAFFETTA 4X50 SL (2 MASCHI+2 FEMMINE)
GAM TEAM 03.03.60 7
REZZATO NUOTO 03.03.80 6
TUATHA DE' 03.11.72 5
CENTRO FIN DESENZANO 03.53.19 4
25 STILE LIBERO FEMMINILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
2000 CARACCIOLO FABIANA SOGEIS 00.21.70 00.20.42
2000 CASTIGNOLA GIORGIA AQVASPORT BAGNOLO M. 00.23.86 00.21.26
2000 RENICA MARTA REZZATO NUOTO 00.22.50 00.22.00
2000 TREBESCHI IRENE SOGEIS 00.21.60 00.21.80
2000 BERTOLI VALENTINA REZZATO NUOTO 00.22.10 00.22.87
2001 CATTIVELLI FRANCESCA REZZATO NUOTO 00.24.03 00.23.38
2000 RICHIEDEI BENEDETTA G.A.M. TEAM 00.41.16 00.23.62
2001 ROCCIO ANGELA SOFIA SOGEIS 00.28.00 00.24.12
2000 GIRELLI ALESSIA AQVASPORT BAGNOLO M. 00.29.30 00.25.25
2001 CARBONE ALESSANDRA FIN DESENZANO 00.26.10 00.25.27
2000 BERTAZZOLI SOFIA TUATHA DE' 00.26.00 00.24.87
2000 PRANDELLI MARTINA ALBATROS 00.32.00 00.26.42
2001 BARONI GRETA TUATHA DE' 00.30.00 00.26.43
2000 BOLETTI MARTINA SOGEIS 00.26.00 00.26.52
2001 VASSALI FRANCESCA REZZATO NUOTO 00.30.00 00.27.09
2001 ABENI GAIA REZZATO NUOTO 00.35.00 00.26.69
2000 SALVONI CHIARA G.A.M. TEAM 00.27.00 00.26.70
2000 SALERI CAMILLA ALBATROS 00.25.00 00.27.80
2001 GALLINA FRANCESCA SOGEIS 00.31.00 00.28.27
2000 MAFFEIS LIA G.A.M. TEAM 00.28.00 00.28.34
2001 TAGLIETTI VERONICA REZZATO NUOTO 00.35.00 00.28.40
2000 SEDABONI GIULIA G.A.M. TEAM 00.37.88 00.29.13
2000 RAFFAELE GIORGIA BLU SPORT 00.27.00 00.28.97
2000 COTTI PICCINELLI ELISA G.A.M. TEAM 00.27.00 00.30.16
2001 ANDREANI GIULIA SOGEIS 00.29.50 00.31.10
2001 PAGANOTTI ALESSIA ACQUADREAM 00.30.80
2001 SEDABONI ELISA G.A.M. TEAM 00.40.50 00.31.24
2000 GIARDINO VERONICA BLU SPORT 00.36.78 00.32.50
2001 DUINA CAMILLA EUROPA SPORTING CLUB 00.39.00 00.32.60
2001 BELTRAME ALESSANDRA REZZATO NUOTO 00.35.50 00.32.85
2000 SIMONETTI SARA ACQUADREAM 00.32.91
2002 CAVAZZANA ISABELLA REZZATO NUOTO 00.32.00 00.39.10
2002 PEZZOTTI FRANCESCA SOGEIS 00.34.00 00.39.42
2001 VARINELLI LAURA ACQUADREAM 00.35.00 00.43.20
2000 ZONI BENEDETTA SOGEIS 00.21.50 ________
2002 CHECCHI ALESSIA REZZATO NUOTO 00.32.30
2001 GALIBERTI GAIA TUATHA DE' 00.26.00
2000 MEDEGHINI SARA SOGEIS 00.25.00
2000 GHIDINI GRETA REZZATO NUOTO 00.26.40
2000 BENZONI TEA G.A.M. TEAM 00.27.00
2000 PICCINELLI IRENE FIN DESENZANO 00.28.00
25 STILE LIBERO MASCHILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
2000 LAMBERTI MICHELE G.A.M. TEAM 00.16.08 00.17.50
1999 TISI FEDERICO REZZATO NUOTO 00.18.00 00.18.24
1999 FRERI GIACOMO REZZATO NUOTO 00.18.00 00.18.60
1999 CODIGNOLA DAVIDE REZZATO NUOTO 00.20.30 00.19.19
1999 FONTANELLA DANIELE FIN DESENZANO 00.18.00 00.19.40
2000 FRERI GEREMIA REZZATO NUOTO 00.18.50 00.20.25
1999 MANZONI MATTIA SOGEIS 00.24.00 00.21.11
1999 DALBONI CRISTIAN SOGEIS 00.23.00 00.21.38
1999 PEZZOTTI LORENZO SOGEIS 00.24.00 00.21.46
2000 COSSU DAVIDE REZZATO NUOTO 00.25.50 00.21.60
2000 BANALOTTI MARCO CAN. GARDA SALO' 00.22.50 00.21.78
2001 MASCARINO LUCA G.A.M. TEAM 00.25.00 00.22.69
1999 RUGGERI LORENZO FIN DESENZANO 00.25.00 00.22.74
1999 PERRICONE FRANCESCO REZZATO NUOTO 00.25.10 00.23.33
2000 PIAZZA LORENZO TUATHA DE' 00.26.00 00.23.42
2000 LO PICCOLO ELIA REZZATO NUOTO 00.24.30 00.23.50
1999 PLUDA GABRIELE FIN DESENZANO 00.23.00 00.23.70
1999 MORABITO ERIC SOGEIS 00.25.00 00.23.80
1999 DUINA ANDREA EUROPA SPORTING CLUB 00.27.00 00.24.20
2000 SALAMI GABRIELE SOGEIS 00.24.00 00.24.34
2000 TOSINI LORENZO G.A.M. TEAM 00.22.74 00.24.61
1999 SOUDOU DAMIANO SOGEIS 00.28.00 00.25.10
2000 BERTOLETTI EMANUEL SOGEIS 00.26.00 00.25.20
2000 POLINI MASSIMO ALBATROS 00.25.00 00.25.24
2000 BONERA NICHOLAS REZZATO NUOTO 00.29.00 00.24.90
1999 ARDESI CRISTIAN G.A.M. TEAM 00.26.70 00.25.50
1999 SCALVINI LORENZO ACQUADREAM 00.30.00 00.25.58
1999 DADA LUCA BLU SPORT 00.22.80 00.25.62
2001 ALBORGHETTI RICCARDO G.A.M. TEAM 00.31.00 00.26.40
2000 CRESCINI GABRIELE SOGEIS 00.26.50 00.27.03
2000 DANIELI PATRICK CAN. GARDA SALO' 00.26.50 00.27.06
1999 BIGNOTTI ALESSANDRO SOGEIS 00.28.00 00.27.10
2000 MAGRI JACOPO G.A.M. TEAM 00.30.00 00.26.73
2000 SIGNORINI STEFANO TUATHA DE' 00.26.00 00.26.82
2000 RIGHETTO EMANUELE REZZATO NUOTO 00.26.50 00.26.87
1999 FRATTINI FRANCESCO G.A.M. TEAM 00.30.00 00.27.30
2001 CATALANO LEONARDO ALBATROS 00.30.00 00.27.94
1999 BORGONOVI STEFANO FIN DESENZANO 00.36.00 00.29.79
2001 PERNETTA PAOLO REZZATO NUOTO 00.33.00 00.31.04
1999 DONGHI NICOLO' ACQUADREAM 00.32.00 00.30.87
2001 MINONI DANIELE CAN. GARDA SALO' 00.34.50 00.31.46
1999 DEL BARBA DANIELE G.A.M. TEAM 00.28.50 00.31.57
2000 SEROTTI MATTIA ACQUADREAM 00.35.00 00.33.53
2002 COLOMBO DANIELE SOGEIS 00.36.00 00.37.10
2001 BENDOTTI MATTEO G.A.M. TEAM 00.29.00
2001 VEZZOLI NICOLA ACQUADREAM 00.33.00
2000 VEZZOLA MATTEO CAN. GARDA SALO' 00.22.00
2000 GHIDINI PIETRO G.A.M. TEAM 00.25.89
2000 CUNI CHRISTIAN G.A.M. TEAM 00.26.00
2000 BOLDRINI MATTIA AQVASPORT BAGNOLO M. 00.30.40
2000 BENEDETTI STEFANO CAN. GARDA SALO' 00.30.50
2000 LOVISELLI LORENZO AQVASPORT BAGNOLO M. 00.31.50
25 DORSO FEMMINILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
2000 PICCOLO MARTINA ALBATROS 00.22.00 00.21.70
2000 CASTIGNOLA GIORGIA AQVASPORT BAGNOLO M. 00.24.80 00.23.10
2000 SIMONETTI SARA ACQUADREAM 00.26.00 00.25.04
2001 ROCCIO ANGELA SOFIA SOGEIS 00.26.00 00.25.10
2000 SALVONI CHIARA G.A.M. TEAM 00.27.90 00.25.38
2000 GIRELLI ALESSIA  AQVASPORT BAGNOLO M. 00.29.40 00.26.50
2001 CATTIVELLI FRANCESCA REZZATO NUOTO 00.29.00 00.26.54
2000 BOLETTI MARTINA SOGEIS 00.28.00 00.27.22
2001 ROMANO NOEMI FIN DESENZANO 00.27.00 00.26.99
2000 PRANDELLI MARTINA ALBATROS 00.33.00 00.28.34
2000 SALERI CAMILLA ALBATROS 00.30.00 00.29.30
2001 ANDREANI GIULIA SOGEIS 00.30.00 00.29.50
2001 VASSALLI FRANCESCA REZZATO NUOTO 00.35.00 00.29.51
2001 TROTTI PETRA TALITA CAN. GARDA SALO' 00.34.50 00.30.19
2000 VIOLA MARIA SOGEIS 00.31.00 00.29.90
2001 CARBONE ALESSANDRA FIN DESENZANO 00.30.00 00.30.33
2000 MARTINELLI SARA ALBATROS 00.37.00 00.30.50
2000 GIARDINO VERONICA BLU SPORT 00.39.19 00.30.59
2001 BARONI GRETA TUATHA DE' 00.30.00 00.31.01
2000 MAFFEIS LIA G.A.M. TEAM 00.31.00 00.31.07
2001 ABENI GAIA REZZATO NUOTO 00.37.40 00.31.12
2000 COTTI PICCINELLI ELISA G.A.M. TEAM 00.30.00 00.30.83
2001 GALLINA FRANCESCA SOGEIS 00.28.00 00.31.28
2000 LANZILLOTTO CAMILLA FIN DESENZANO 00.31.00 00.31.42
2001 COGGI ALESSIA TUATHA DE' 00.30.00 00.32.00
2001 PAGANOTTI ALESSIA ACQUADREAM 00.35.00 00.31.80
2001 TAGLIETTI VERONICA REZZATO NUOTO 00.37.00 00.33.73
2001 BELTRAME ALESSANDRA REZZATO NUOTO 00.37.50 00.33.90
2000 SALA TEZAZ LETIZIA ALBATROS 00.40.00 00.34.41
2000 RICHIEDEI BENEDETTA G.A.M. TEAM 00.38.09 00.35.13
2001 DUINA CAMILLA EUROPA SPORTING CLUB 00.40.00 00.34.82
2000 ESTE CAMILLA AQVASPORT BAGNOLO M. 00.30.00 00.34.88
2002 CAVAZZANA ISABELLA REZZATO NUOTO 00.35.00 00.34.90
2000 PERIC SANDRA G.A.M. TEAM 00.32.70 00.35.56
2001 DOSSENA ADELE ALBATROS 00.45.00 00.35.93
2002 PEZZOTTI FRANCESCA SOGEIS 00.44.00 00.37.35
2001 BUGATTI FRANCESCA ALBATROS 00.38.00 00.36.99
2001 BUGATTI ELENA ALBATROS 00.45.00 00.38.18
2001 BONETTI CHIARA ALBATROS 00.33.00 00.37.97
2002 BANALOTTI GIULIA CAN. GARDA SALO' 00.40.00 00.39.21
2000 SEDABONI GIULIA G.A.M. TEAM 00.36.12 00.38.90
2001 VARINELLI LAURA ACQUADREAM 00.35.00 00.40.36
2001 SEDABONI ELISA G.A.M. TEAM 00.42.28 00.42.70
2000 REBOLDI SHILA ALBATROS 00.44.00 00.44.56
2003 NICOLINI LISA CAN. GARDA SALO' 00.53.00 ________
2002 CHECCHI ALESSIA REZZATO NUOTO 00.31.00 ________
2002 VEZZOLA MARIA VITTORIA CAN. GARDA SALO' 00.52.00 ________
2000 BODEI CLOE REZZATO NUOTO 00.25.10 ________
2000 GHIDINI GRETA REZZATO NUOTO 00.27.20 ________
2000 PICCINELLI IRENE FIN DESENZANO 00.28.00 ________
2000 SAVOLDI MARTINA ALBATROS 00.37.00 ________
2001 TIBONI SARA CAN. GARDA SALO' 00.38.50
2000 ZONI BENEDETTA SOGEIS 00.23.50
2000 BENZONI TEA G.A.M. TEAM 00.27.00
2000 MEDEGHINI SARA SOGEIS 00.28.00
2000 CASELLA IRENE ALBATROS 00.45.00
25 DORSO MASCHILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
2000 LAMBERTI MICHELE G.A.M. TEAM 00.20.00 00.21.00
1999 DADA LUCA BLU SPORT 00.22.75 00.22.80
1999 DALBONI CRISTIAN SOGEIS 00.27.50 00.24.28
2000 LO PICCOLO ELIA REZZATO NUOTO 00.25.20 00.25.11
2000 BANALOTTI MARCO CAN. GARDA SALO' 00.26.50 00.24.72
1999 MANZONI MATTIA SOGEIS 00.26.00 00.24.74
2000 COSSU DAVIDE REZZATO NUOTO 00.27.50 00.24.80
2000 MAGRI JACOPO G.A.M. TEAM 00.27.00 00.25.30
1999 PEZZOTTI LORENZO SOGEIS 00.25.00 00.25.72
2000 POLINI MASSIMO ALBATROS 00.24.00 00.26.13
2000 BERTOLETTI EMANUEL SOGEIS 00.28.00 00.26.33
2000 BONERA NICHOLAS REZZATO NUOTO 00.32.00 00.27.07
1999 RUGGERI LORENZO FIN DESENZANO 00.26.00 00.27.14
2001 MASCARINO LUCA G.A.M. TEAM 00.26.00 00.27.24
1999 CORDOVANNI FILIPPO ACQUADREAM 00.26.50 00.26.84
1999 PERRICONE FRANCESCO REZZATO NUOTO 00.28.50 00.27.66
2001 ALBORGHETTI RICCARDO G.A.M. TEAM 00.27.20 00.27.89
1999 BORGONOVI STEFANO FIN DESENZANO 00.28.00 00.27.91
2001 MINONI GABRIELE CAN. GARDA SALO' 00.29.50 00.28.54
1999 MORABITO ERIC SOGEIS 00.28.00 00.28.66
1999 ARDESI CRISTIAN G.A.M. TEAM 00.42.03 00.28.67
2000 SAPUTO MATTIA ALBATROS 00.34.00 00.28.70
1999 DONGHI NICOLO' ACQUADREAM 00.27.00 00.28.70
2000 PELLEGRINI KEVIN ALBATROS 00.45.00 00.29.45
1999 FRATTINI FRANCESCO G.A.M. TEAM 00.31.20 00.30.01
1999 SCALVINI LORENZO ACQUADREAM 00.30.00 00.29.80
2000 TOSINI LORENZO G.A.M. TEAM 00.40.07 00.29.86
2000 DANIELI PATRICK CAN. GARDA SALO' 00.35.00 00.29.88
2000 RIGHETTO EMANUELE REZZATO NUOTO 00.31.00 00.29.90
2000 SEROTTI MATTIA ACQUADREAM 00.28.00 00.30.37
2000 MORA MATTEO CAN. GARDA SALO' 00.32.50 00.30.55
2000 BARATTI MICHELE SOGEIS 00.28.00 00.31.06
2001 PERNETTA PAOLO REZZATO NUOTO 00.36.00 00.31.50
1999 BIANCHI PIERALBERTO ALBATROS 00.34.00 00.32.28
2001 CATALANO LEONARDO ALBATROS 00.33.00 00.32.50
2002 RICCIOTTI JACOPO CAN. GARDA SALO' 00.38.50 00.33.30
2001 BARBIANI MATTEO CAN. GARDA SALO' 00.37.50 00.34.81
2001 BOSSINI FILIPPO G.A.M. TEAM 00.30.00 00.34.88
2000 OMODEI LUIGI ALBATROS 00.45.00 00.36.78
1999 AVANZINI SIMONE ALBATROS 00.55.00 00.37.98
2001 BAZZANI DANIEL CAN. GARDA SALO' 00.53.00 00.38.79
2000 DONATI GIACOMO ALBATROS 00.50.00 00.40.05
2000 VIVENZI ANDREA ALBATROS 00.40.00 00.41.70
2001 DI TRANI LUCA ALBATROS 00.55.00 00.46.72
2001 VEZZOLI NICOLA ACQUADREAM 00.30.50 ________
2001 BENDOTTI MATTEO G.A.M. TEAM 00.32.00 ________
2001 ROMANENGHI LUCA FIN DESENZANO 00.38.00 ________
2001 NICOLINI LORENZO CAN. GARDA SALO' 00.38.00 ________
2000 VEZZOLA MATTEO CAN. GARDA SALO' 00.25.50 ________
2000 CORINI DIEGO ACQUADREAM 00.27.00 ________
2000 BOLDRINI MATTIA AQVASPORT BAGNOLO M. 00.27.80 ________
2000 ORSINI PAOLO SOGEIS 00.28.00 ________
2000 CUNI CHRISTIAN G.A.M. TEAM 00.29.00 ________
2000 BENEDETTI STEFANO CAN. GARDA SALO' 00.32.00 ________
2000 LOVISELLI LORENZO AQVASPORT BAGNOLO M. 00.32.00 ________
2000 BONZANINI SIMONE CAN. GARDA SALO' 00.39.00 ________
2000 GHIDINI PIETRO G.A.M. TEAM 00.40.09 ________
1999 GRASSI MARCO REZZATO NUOTO 00.23.20 ________
1999 MACCARINELLI MATTIA SOGEIS 00.23.80 ________
1999 PASOTTI LUCA ACQUADREAM 00.25.00
1999 ALBINI MATTIA G.A.M. TEAM 00.29.00
25 RANA FEMMINILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
2000 CARACCIOLO FABIANA SOGEIS 00.30.00 00.29.34
2000 ACCARDI SILVIA REZZATO NUOTO 00.29.20 00.29.50
2000 RAFFAELE GIORGIA BLU SPORT 00.30.02 00.30.54
2001 GALIBERTI GAIA TUATHA DE' 00.36.00 00.32.90
2000 VIOLA MARIA SOGEIS 00.38.00 00.40.23
2001 COGGI ALESSIA TUATHA DE' 00.40.00 00.41.31
2000 IZZO VITTORIA TUATHA DE' 00.31.00 ________
25 RANA MASCHILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
1999 FONTANELLA DANIELE FIN DESENZANO 00.26.00 00.25.00
1999 PLUDA GABRIELE FIN DESENZANO 00.26.00 00.24.76
1999 CODIGNOLA DAVIDE REZZATO NUOTO 00.26.50 00.25.78
1999 RIZZI ENRICO REZZATO NUOTO 00.26.20 00.27.51
2000 FRERI GEREMIA REZZATO NUOTO 00.29.20 00.28.40
1999 FABRIS GABRIELE FIN DESENZANO 00.27.00 00.28.70
1999 SOUDOU DAMIANO SOGEIS 00.31.00 00.31.08
1999 DUINA ANDREA EUROPA SPORTING CLUB 00.33.00 00.30.73
1999 BIGNOTTI ALESSANDRO SOGEIS 00.32.00 00.30.79
1999 DEL BARBA DANIELE G.A.M. TEAM 00.32.00 00.31.72
2000 CRESCINI GABRIELE SOGEIS 00.34.00 00.32.51
2000 BARATTI MICHELE SOGEIS 00.32.00 00.33.56
2000 SALAMI GABRIELE SOGEIS 00.35.00 00.35.87
2002 COLOMBO DANIELE SOGEIS 00.44.00 00.41.16
1999 MARCELLI MATTIA REZZATO NUOTO 00.26.30 ________
1999 MACCARINELLI MATTIA SOGEIS 00.30.00 ________
1999 ALBINI MATTIA G.A.M. TEAM 00.30.00 ________
2000 ORSINI PAOLO SOGEIS 00.32.00 ________
25 FARFALLA FEMMINILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
2000 TREBESCHI IRENE SOGEIS 00.21.00 00.21.10
2000 LANZILLOTTO CAMILLA FIN DESENZANO 00.52.00 00.50.37
1999 TOBANELLI FEDERICA FIN DESENZANO 00.35.00 ________
25 FARFALLA MASCHILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
1998 RAGNOLI MATTIA FIN DESENZANO 00.50.00 00.33.19
1999 FABRIS GABRIELE FIN DESENZANO 00.45.00 00.34.30
1999 LEUCA DAVIDE FIN DESENZANO 00.35.00 ________
50 STILE LIBERO FEMMINILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
1997 BARBIERI CHIARA ACQUADREAM 00.41.00 00.40.00
1997 PORTORESE GIULIA ACQUADREAM 00.41.00 00.40.03
1999 CAMMI CHIARA BLU SPORT 00.44.38 00.43.16
1998 IZZO SILVIA TUATHA DE' 00.42.00 00.45.00
1998 BETTENZANA MARTA ACQUADREAM 00.45.00 00.45.23
2000 PICCOLO MARTINA ALBATROS 00.45.00 00.46.20
2000 PARZANI FRANCESCA G.A.M. TEAM 00.51.80 00.46.89
1998 BONETTI GIULIA G.A.M. TEAM 00.49.00 00.46.91
1998 BOTTICINI SARA TUATHA DE' 00.55.00 00.48.00
1999 TONOLINI ROSITA TUATHA DE' 00.47.88
1997 ZOPPI IRENE ACQUADREAM 00.55.00 00.48.33
1997 FALETTI JESSICA ACQUADREAM 00.50.00 00.48.45
1997 FEROLDI ALESSIA ACQUADREAM 00.53.00 00.49.09
1999 PELUCHETTI ELENA G.A.M. TEAM 00.50.80 00.49.78
1999 BONIOTTI AURORA ACQUADREAM 00.53.00 00.51.18
1998 MINETTO MARIA G.A.M. TEAM 01.01.47 00.51.20
1999 GIORDANO PAOLA G.A.M. TEAM 00.55.00 00.50.85
1999 FRUGONI GIADA G.A.M. TEAM 00.52.70 00.51.28
1999 STIVAL SIMONA G.A.M. TEAM 00.52.20 00.51.30
1997 BOSIO ALESSIA ACQUADREAM 00.48.00 00.51.70
2000 ACCARDI SILVIA REZZATO NUOTO 00.47.00 00.52.14
1998 MARANESI FEDERICA ACQUADREAM 00.58.00 00.52.20
1997 ZANETTI STEPHANIE G.A.M. TEAM 00.53.20 00.51.94
1998 BOSSINI CLAUDIA ALBATROS 00.51.00 00.53.50
1997 LANZINI MICHELA FIN DESENZANO 00.52.00 00.54.00
1999 GHISLA MONICA G.A.M. TEAM 01.07.07 00.54.37
1998 TANGHETTI CORINNE ALBATROS 00.53.00 00.55.08
1998 MOSSINA VALENTINA G.A.M. TEAM 00.51.00 00.56.10
1998 MARINI MICHELA ACQUADREAM 01.05.00 00.57.11
1999 MELLA ELSA FIN DESENZANO 00.58.00 00.58.00
1999 POLINI MARCELLA ALBATROS 01.04.00 00.58.25
1999 SALERI SARA ALBATROS 00.58.00 00.57.90
1998 SAVIORI SARA G.A.M. TEAM 00.56.87 00.58.50
1998 PAFUMI ALESSANDRA ACQUADREAM 01.10.00 00.59.23
1999 POLOTTI VERA ALBATROS 01.00.00 00.59.87
1999 BOSSINI ESTER ALBATROS 01.00.00 01.02.12
1999 LANCINI ANNA G.A.M. TEAM 01.03.30 01.03.41
1999 DOMENIGHINI NADIA ALBATROS 01.08.00 01.04.56
1999 CORNALE GAIA BLU SPORT 01.04.90 01.04.80
1999 OFFER JESSICA BLU SPORT 00.52.90 ________
1999 BENDOTTI MARTINA G.A.M. TEAM 00.57.00 ________
1999 SANZOGNI ALESSIA G.A.M. TEAM 01.08.00 ________
1998 CAIOLA MICHELA TUATHA DE' 00.51.00 ________
1998 GRECI PAOLA G.A.M. TEAM 00.59.00 ________
2000 BODEI CLOE REZZATO NUOTO 00.51.00  
1999 TANGHETTI NICOLE TUATHA DE' 00.47.00
1999 TOSADORI ZOE G.A.M. TEAM 00.52.00
1998 ZADRA GIULIA G.A.M. TEAM 00.51.52
50 STILE LIBERO MASCHILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
1999 LAMBERTI MATTEO G.A.M. TEAM 00.45.00 00.40.70
1999 GIOVANNINI SIMONE G.A.M. TEAM 00.50.00 00.43.05
1998 RONCONI ALESSANDRO TUATHA DE' 00.47.00 00.49.00
1999 GRECO EDOARDO G.A.M. TEAM 00.55.00 00.48.80
1998 BOLOGNINI DAVIDE TUATHA DE' 00.48.00 00.49.57
1997 NODARI FILIPPO ACQUADREAM 00.45.00 00.49.80
1999 AMODEO MATTIA G.A.M. TEAM 00.55.00 00.49.96
1998 GHEDA GIORGIO TUATHA DE' 00.53.00 00.51.13
1999 GUIDI MATTEO AQVASPORT BAGNOLO M. 00.55.90 00.50.91
1998 AMIGHETTI PETER G.A.M. TEAM  01.05.00 00.52.76
1998 GROPPETTI SAMUELE G.A.M. TEAM  00.58.48 00.53.86
1999 RONCHI FRANCESCO CAN. GARDA SALO' 00.58.50 00.54.42
1998 MUSCIO ANDREA ALBATROS 01.00.00 00.56.70
1999 BARONCHELLI ANDREA AQVASPORT BAGNOLO M. 00.59.60 00.56.97
1999 GANELLI ANDREA G.A.M. TEAM 00.55.00 00.59.15
1997 STRANERA LUDOVICO ACQUADREAM 00.53.00 00.59.19
1998 MARTINELLI ANDREA ALBATROS 01.05.00 01.01.63
1998 RAGNOLI MATTIA FIN DESENZANO 01.00.00 01.06.82
1999 MARCELLI MATTIA REZZATO NUOTO 00.42.00 ________
1998 BORMANIERI LORENZO G.A.M. TEAM  00.44.90 ________
1998 COLOMBINI GABRIELE ACQUADREAM 01.08.00 ________
1999 CAVALLERI MARCO CAN. GARDA SALO' 00.58.00
1998 BERTOZZI LORENZO G.A.M. TEAM  00.58.00
50 DORSO FEMMINILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
1999 CAMMI CHIARA BLU SPORT 00.47.36 00.49.21
2000 FENOLI MARICA CAN. GARDA SALO' 01.05.00 00.50.45
1998 CAIOLA MICHELA TUATHA DE' 00.53.00 00.53.04
1998 LAIDELLI MICHELLE ACQUADREAM 01.00.00 00.53.32
1998 BARONI ALESSIA TUATHA DE' 00.56.00 00.53.44
1998 GUIZZETTI GIORGIA ACQUADREAM 00.55.00 00.53.97
1998 BONETTI GIULIA G.A.M. TEAM 00.54.00 00.54.77
1998 MARANESI FEDERICA ACQUADREAM 01.00.00 00.55.26
1999 GIORDANO PAOLA G.A.M. TEAM 00.58.00 00.55.53
1998 BOSSINI CLAUDIA ALBATROS 01.00.00 00.56.10
1999 FRUGONI GIADA G.A.M. TEAM 00.57.80 00.56.37
1998 SAVIORI SARA G.A.M. TEAM 01.02.29 00.56.85
2000 PARZANI FRANCESCA G.A.M. TEAM 00.45.00 00.57.40
2000 RENICA MARTA REZZATO NUOTO 00.56.00 00.57.68
2000 BACCOLO SARA CAN. GARDA SALO' 01.05.00 00.58.24
1997 ZANETTI STEPHANIE G.A.M. TEAM 00.58.00 00.58.29
1999 PELUCHETTI ELENA G.A.M. TEAM 01.03.96 00.58.40
2000 BERTOLI VALENTINA REZZATO NUOTO 00.56.00 00.58.45
1998 COCCAGLIO ASIA G.A.M. TEAM 00.50.00 00.58.60
1998 MOSSINA VALENTINA G.A.M. TEAM 00.58.00 00.59.07
1999 LANCINI ANNA G.A.M. TEAM 01.07.00 01.01.02
1998 TANGHETTI CORINNE ALBATROS 01.03.00 01.01.10
1999 MELLA ELSA FIN DESENZANO 01.00.00 01.02.27
1998 SAN FILIPPO GIADA G.A.M. TEAM 01.15.80 01.01.88
1999 MEOLI MARTA ACQUADREAM 01.05.00 01.02.34
1999 TAVELLI CAMILLA G.A.M. TEAM 01.03.02 01.03.06
1999 GHISLA MONICA G.A.M. TEAM 01.06.28 01.02.88
1999 POLOTTI VERA ALBATROS 01.07.00 01.03.50
1999 BOSETTI SOFIA ACQUADREAM 01.05.00 01.04.01
1999 POLINI MARCELLA ALBATROS 01.01.00 01.05.74
1999 CORNALE GAIA BLU SPORT 01.05.00 01.06.36
1998 ALGHISI GLORIA AQVASPORT BAGNOLO M. 01.24.80 01.10.64
1998 MINETTO MARIA G.A.M. TEAM 01.13.64 01.11.06
1999 SALERI SARA ALBATROS 01.10.00 01.12.47
2000 GAMBARIN CLAUDIA CAN. GARDA SALO' 01.10.50 01.12.60
1999 DOMENIGHINI NADIA ALBATROS 01.10.00 01.13.37
1999 BOSSINI ESTER ALBATROS 01.10.00 01.16.71
1999 BONIOTTI AURORA ACQUADREAM 01.00.00 01.57.30
1999 OFFER JESSICA BLU SPORT 00.53.29 ________
1999 TANGHETTI NICOLE TUATHA DE' 00.57.00 ________
1999 TOSADORI ZOE G.A.M. TEAM 00.57.00 ________
1999 BASSI NICOLE BLU SPORT 00.58.47 ________
1999 BENDOTTI MARTINA G.A.M. TEAM 01.05.00 ________
1999 SANZOGNI ALESSIA G.A.M. TEAM 01.08.84 ________
1999 ABBIATICI CLARA ALBATROS 01.10.00 ________
1998 ZADRA GIULIA G.A.M. TEAM 00.59.59 ________
1998 GRECI PAOLA G.A.M. TEAM 01.00.00 ________
50 DORSO MASCHILE
ANNO COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO T.G.
1999 FRERI GIACOMO REZZATO NUOTO 00.49.00 00.47.50
1998 GRECO LORENZO G.A.M. TEAM 00.54.00 00.47.96
1998 BATTEZZI DAVIDE G.A.M. TEAM 00.50.00 00.50.55
1997 NODARI FILIPPO ACQUADREAM 00.55.00 00.51.25
1999 RIZZI ENRICO REZZATO NUOTO 00.53.00 00.52.86
1999 GIOVANNINI SIMONE G.A.M. TEAM 00.55.00 00.53.54
1998 MACCARINELLI LEONARDO FIN DESENZANO 00.58.10 00.56.82
1999 AMODEO MATTIA G.A.M. TEAM 00.58.00 00.56.99
1999 LAMBERTI MATTEO G.A.M. TEAM 00.50.00 00.58.90
1998 AMIGHETTI PETER G.A.M. TEAM 01.00.00 00.59.90
1999 GRECO EDOARDO G.A.M. TEAM 00.59.00 01.01.01
1998 CORTI NICCOLO' G.A.M. TEAM 01.04.00 01.02.15
1999 RONCHI FRANCESCO CAN. GARDA SALO' 01.07.50 01.04.66
