CAMPIONATI ITALIANI UISP 2010

Chianciano 18-20 giugno

 

100 DO

U 20 CASALI SHARON 01 16 09 1 918,65
U 20 RADICI SILVIA 01 17 56 2 901,24
U 20 DOTTI ELISABETTA 01 22 76 3 844,61
U 20 FUSCO LAURA 01 30 80 6 769,82
M 20 RADICI ELISA 01 23 33 4 838,83
M 30 ZILIOLI FEDERICA 01 40 99 5 708,19
U 20 RONCHI LUCA 01 18 13 3 783,82
U 20 FRERA FEDERICO 01 25 43 4 716,84
M 20 CATTALANI MARCO 01 12 52 2 844,46
M 20 PROCURANTI MATTEO 01 38 16 4 623,88
M 25 PETROCELLI DOMENICO 01 28 08 13 695,28
M 25 RONCHI FABIO 01 41 97 15 600,57
M 30 FERRI LUIGI 01 35 47 6 658,95
M 65 SALA VALTER 02 09 85 3 604,70

 

100 SL

       
M 20 CAMAGNI FEDERICA 01 11 49 4 850,61
U 20 ALBERTINI ENRICO 01 04 23 2 838,86
U 20 SCARONI STEFANO 01 05 69 4 820,22
U 20 FRERA FEDERICO 01 10 03 7 769,38
M 20 DUSI LORENZO 00 59 61 5 903,88
M 65 SALA VALTER 01 46 64 2 605,59

 

200 MIX

     
M 20 CASTELLINI GIULIA 02 45 60 2 920,89

 

50 DO

     
U 20 RADICI SILVIA 00 35 92 1 880,01
U 20 DOTTI ELISABETTA 00 37 42 3 844,74
U 20 FUSCO LAURA 00 41 10 4 769,10
M 30 ZILIOLI FEDERICA 00 47 03 6 697,43
U 20 ALBERTINI ENRICO 00 34 99 3 802,51
U 20 FRERA FEDERICO 00 38 53 4 728,78
M 20 CATTALANI MARCO 00 32 91 3 853,24
M 25 PETROCELLI DOMENICO 00 39 25 13 715,41
M 30 FERRI LUIGI 00 42 18 15 675,44

 

100 RA

M 20 CASTELLINI FRANCESCA 01 25 67 2 900,32
U 20 MORI FRANCESCO 01 19 32 1 836,49
U 20 BERTASSI LUCA 01 21 92 3 809,94
U 20 GNECCHI EDDI GIORGIO 01 29 42 4 742,00
M 20 BOCCARDI ANDREA 01 17 21 3 859,34
M 20 PROCURANTI MATTEO 01 32 21 10 719,55
M 25 RONCHI FABIO 01 30 32 13 734,61
M 60 COLOSIO GIACOMINO 01 44 39 2 782,83
M 65 SALA VALTER 02 19 27 3 614,56

 

50 FA

     
U 20 CORSETTI CHRISTIAN 00 29 29 1 871,97
U 20 SCARONI STEFANO 00 31 22 3 818,07
M 20 DUSI LORENZO 00 29 42 8 868,12
M 20 BOCCARDI ANDREA 00 29 68 10 860,51
M 25 PETROCELLI DOMENICO 00 36 20 22 705,52
M 30 FERRI LUIGI 00 36 41 19 712,44
M 30 CANFAROTTA ANTONIO 00 38 08 20 681,20
U 20 CASALI SHARON 00 31 93 1 922,96
U 20 DOTTI ELISABETTA 00 36 02 2 818,16
M 20 CASTELLINI GIULIA 00 33 56 4 878,13
M 20 RADICI ELISA 00 33 85 5 870,61
M 20 CAMAGNI FEDERICA 00 35 69 12 825,72
M 30 ZILIOLI FEDERICA 00 45 34 11 650,42
M 45 BELTRAME STEFANIA 00 40 01 4 768,56

 

100 FA

     
U 20 CORSETTI CHRISTIAN 01 09 01 1 822,34
U 20 SCARONI STEFANO 01 10 48 2 805,19
M 20 DUSI LORENZO 01 09 78 10 813,27

 

50 RA

     
M 20 CASTELLINI FRANCESCA 00 38 02 2 915,57
U 20 MORI FRANCESCO 00 34 84 1 855,05
U 20 BERTASSI LUCA 00 35 98 3 827,96
U 20 GNECCHI EDDI GIORGIO 00 37 43 4 795,89
M 20 BOCCARDI ANDREA 00 33 23 2 896,48
M 20 PROCURANTI MATTEO 00 40 44 14 736,65
M 25 RONCHI FABIO 00 40 77 19 730,68
M 30 CANFAROTTA ANTONIO 00 39 40 15 766,24
M 60 COLOSIO GIACOMINO 00 47 24 2 760,16

 

100 FA

     
U 20 CASALI SHARON 01 13 94 1 909,66
M 20 CASTELLINI GIULIA 01 17 29 2 870,23
M 20 RADICI ELISA 01 23 12 4 809,19
M 45 BELTRAME STEFANIA 01 34 00 1 738,30

 

50 SL

U 20 RADICI SILVIA 00 32 05 1 868,64
M 20 CAMAGNI FEDERICA 00 31 69 9 878,51
M 20 CASTELLINI FRANCESCA 00 31 94 10 871,63
M 45 BELTRAME STEFANIA 00 36 64 3 783,30
U 20 CORSETTI CHRISTIAN 00 27 47 2 876,23
U 20 ALBERTINI ENRICO 00 28 37 3 848,43
U 20 GNECCHI EDDI GIORGIO 00 28 48 4 845,15
U 20 BERTASSI LUCA 00 28 87 7 833,74
U 20 MORI FRANCESCO 00 29 98 10 802,87
M 20 CATTALANI MARCO 00 27 59 7 872,42
M 30 CANFAROTTA ANTONIO 00 30 98 24 778,24
M 60 COLOSIO GIACOMINO 00 43 44 10 645,72
LE "STAFFE"
4X50SL
79 (U) ENRICO, ELISA, CHRISTIAN, SILVIA 01 57 37 1 866,15
119 (A) LORENZO, SHARON, GIULIA, ANDREA 01 54 05 4 891,36
159 (B) STEFANIA, MARCO, FEDERICA Z., FABIO 02 13 70 10 766,19
199 (C) MINO, ELISABETTA, VALTER, FEDERICA C. 02 29 46 5 684,26
4X50SL
119 (A) SHARON, FRANCESCA, ELISA, GIULIA 02 03 08 1 905,18
79 (U) EDDI, LUCA B.,STEFANO, ENRICO 01 58 08 1 789,97
159 (B) MINO, DOMENICO, FRANCESCO, FEDERICO 02 14 23 16 702,67
199 (C) VALTER, LUIGI, FABIO, ANTONIO 02 21 30 13 664,61
4X50MI
79 (U) ELISABETTA, SILVIA, FEDERICA C., LAURA 02 30 11 1 832,66
119 (A) GIULIA, FRANCESCA, SHARON, ELISA 02 18 79 1 900,57
79 (U) ENRICO, FRANCESCO, STEFANO, EDDI 02 10 70 1 800,31
119 (A) CHRISTIAN, BOCCARDI, LORENZO, MARCO 02 04 63 4 839,28
159 (B) DOMENICO, MINO, LUCA B., MATTEO 02 28 61 6 720,61
199 (C) LUIGI, FABIO, ANTONIO, VALTER 02 46 95 6 645,22

 

Fabio

Indietro