25 stile libero femmine
anno cognome nome società tempo iscriz. tempo gara
       
         
1999 SCARONI MICHELA REZZATO NUOTO 25,50 22,20
1999 GUSSAGO ANNA GAM TEAM 26,30 26,50
1999 TOGNAZZI MARTINA AQUASPORT BAGNOLO 35,00 29,00
1999 LEOCI BENEDETTA SOGEIS MONTICHIARI 31,80 30,50
1999 BONTEMPI MARTINA CANOTT GARDA SALO' 44,00 31,30
2000 PARZANI FRANCESCA GAM TEAM 34,60 31,40
1999 BERTOLI LIA SOGEIS MONTICHIARI 32,90 31,40
1999 QUADRI JESSICA AQUASPORT BAGNOLO 35,80 32,30
1999 MERLETTI NICOLE SOGEIS MONTICHIARI 39,80 35,20
1999 CARBONINI ISABEL AQUASPORT BAGNOLO 39,50 36,50
1999 LORENZONI MARTA SOGEIS MONTICHIARI 36,00 36,70
1999 SOLDATI RITA AQUASPORT BAGNOLO 36,00 37,20
1999 CAPRETTI ISABEL CENTRO FIN BRESCIA 43,00 ASSENTE
1999 BROGNOLI REBECCA AQUASPORT BAGNOLO 39,00 ASSENTE
         
         
         
1998 TEMPONI GIORGIA REZZATO NUOTO 20,00 19,00
1998 FOGAZZI REBECCA AQUASPORT BAGNOLO 20,70 19,10
1998 VENTURINI CRISTINA REZZATO NUOTO 19,80 19,60
1998 ANDREIS CHIARA GAM TEAM 25,00 21,00
1998 CONTESSI FRANCESCA GAM TEAM 24,00 21,30
1998 SAVOLDI MARTA AQUASPORT BAGNOLO 23,00 21,60
1998 DANIELI ZAIRA REZZATO NUOTO 24,00 22,00
1998 CATTIVELLI CAMILLA REZZATO NUOTO 21,00 22,00
1998 BRATTINI MARTINA CENTRO FIN BRESCIA 22,00 22,00
1998 RICCI GIORGIA REZZATO NUOTO 23,50 23,30
1998 CICCONE IRENE AQUASPORT BAGNOLO 25,00 24,00
1998 MOLINARI JESSICA GAM TEAM 28,00 24,20
1998 SEROLI GIULIA AQUASPORT BAGNOLO 29,80 24,30
1998 BUSSACCHETTI MARINA REZZATO NUOTO 28,50 25,40
1998 ZANONI ANNA SOGEIS MONTICHIARI 28,20 25,80
1998 SUSIO FRANCESCA SOGEIS MONTICHIARI 27,70 26,40
1998 VERZELETTI ELENA GAM TEAM 27,00 26,90
1998 MALVICINI GIULIA VEROLANUOTO 27,00 27,20
1998 BRONTESI GRETA CENTRO FIN BRESCIA 30,00 30,90
1998 SPANO MICHELA SOGEIS MONTICHIARI 33,50 32,80
1998 COLOMBO ARIANNA SOGEIS MONTICHIARI 32,50 33,00
1998 GERMINIASI CLAUDIA EUROPA SPORTING CLUB 30,00 ASSENTE
1998 CAPELLONI GIORGIA SOGEIS MONTICHIARI 35,30 ASSENTE
1998 CREMONESI ELENA SOGEIS MONTICHIARI 25,50 ASSENTE