Software -- 'DBMEETING' -- ® by F.B. Società organizzatrice Uisp Lega Nuoto Toscana
CAMPIONATI - ITALIANI - INVERNALI - GIOVANISSIMI - UISP
LUCCA -- 15 -- 16 MARZO 2003
CAMPIONATO STAGIONE 2002-2003
RISULTATI --> 50 Farfalla Maschi Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
1) TORLAI ALESSIO 1992 RARI NANTES ARGENTARIO 00 33 90 13
2) GENOVESE FILIPPO 1992 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 35 80 11
3) CURATOLO ELVIS 1992 GEAS NUOTO 00 36 10 10
4) SONCINA LORENZO 1993 REZZATO NUOTO 00 37 20 9
5) DUCA ALESSANDRO 1992 UISP RIVER BORGARO 00 37 30 8
6) REGARD LORENZO 1992 RINASCITA TEAM ROMAGNA 00 37 70 7
7) GOBBI EDOARDO 1992 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 00 39 80 6
8) CAVALIERI RICCARDO 1992 POLISPORTIVA MARANELLO 00 39 90 5
9) DI FILIPPO MARCO 1992 SPORT 2000 PIANORO 00 40 20 4
10) VELTRONI LORENZO 1992 HAPPY LAND NUOTO CAMPI 00 40 30 3
11) ROSSI GIANMARCO 1992 GS UISP ORTE 00 40 90 2
12) FONTANESI ALESSANDRO 1992 A S NUOTATORI FORNOVO 00 41 20 1
13) STANZANI LUCA 1992 NUOTO SPRINT BORGO 00 41 50
13) RABITTI NICOLA 1992 REGGIANA NUOTO 00 41 50
15) MORETTI CRISTIAN 1993 A.S. DELFINO 93 00 41 70
16) GINESTRINI SIMONE 1992 SPORT 2000 PIANORO 00 42 00
17) ROGOLINO MARCO 1992 HAPPY LAND NUOTO CAMPI 00 42 10
18) GRASSIGLI ANDREA 1992 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 42 20
19) RABITTI DANIELE 1992 REGGIANA NUOTO 00 42 30
20) TAIAROL DANIELE 1993 UISP RIVER BORGARO 00 42 70
21) AZZOLINI ALESSANDRO 1992 REGGIANA NUOTO 00 43 10
22) DROETTO GIULIO 1993 UISP RIVER BORGARO 00 44 00
23) DRAGHETTI ENRICO 1992 CASTELLO NUOTO 00 44 10
24) SPANU DANIELE 1993 UISP RIVER BORGARO 00 44 30
25) MOLINARI FEDERICO 1993 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 44 50
26) SALZILLO FRANCESCO 1993 NUOTO CLUB SESAMO 00 46 00
27) TAGLIAVINI DAVIDE 1993 REGGIANA NUOTO 00 48 90
28) MERIGHI LUCA 1993 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 49 00
29) MOZZILLO MIRKO 1993 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 00 49 10
30) EVOLA FEDERICO 1992 GEAS NUOTO 00 49 50
31) BERTIGNON MATTEO 1993 REGGIANA NUOTO 00 50 00
32) SAMORÌ ALESSANDRO 1992 CASTELLO NUOTO 00 50 10
32) SARPIERI ANDREA 1992 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 00 50 10
34) PALTRINIERI GIULIO 1992 NUOTO SPRINT BORGO 00 50 70
35) GAROFALO FABIO 1993 UISP RIVER BORGARO 00 51 30
36) ANTONIONI SIMONE 1993 POLISPORTIVA MARANELLO 00 51 80
37) SALATI FRANCESCO 1992 A S NUOTATORI FORNOVO 00 53 50
38) FRESU LORENZO 1993 SPORT PER TUTTI 00 57 10
39) VALORI LORENZO 1992 A.S. NUOTO CECINA 00 57 40
40) ORLANDI GIOVANNI 1992 A S NUOTATORI FORNOVO 00 57 80
41) NICCHIA DENNY 1993 UISP VALDERA 00 57 90
RISULTATI --> 50 Dorso Femmine Es. - C Lunghezza Vasca 25 mt
1) LISI GIORGIA 1995 REGGIANA NUOTO 00 51 00 13
2) BURRONI IRENE 1995 SIENA NUOTO UISP 00 51 30 11
3) PILI ILARIA 1995 GEAS NUOTO 00 52 80 10
4) FALLERI GIADA 1995 CIRCOLO NUOTO FIRENZE 00 52 90 9
5) BONFINI VITTORIA 1995 ESSECI NUOTO 00 53 10 8
6) BAFFIONI GRETA 1995 REGGIANA NUOTO 00 54 20 7
7) GABANINI SARA 1995 RINASCITA TEAM ROMAGNA 00 54 30 6
8) NOFRONI GIULIA 1995 NUOTO GROSSETO 00 54 90 5
9) NARDOCCI GIULIA 1995 GS UISP ORTE 00 55 40 4
10) GIUFFREDI SARA 1996 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 55 70 3
11) FISSI GIULIA 1995 ESSECI NUOTO 00 56 20 2
12) GHEZZI VANESSA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 00 56 60 1
13) ZANABONI GIULIA 1995 ASS NUOTO GAVORRANO 00 56 70
14) MELANI LAURA 1995 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 00 57 20
14) VACCHI ALICE 1996 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 57 20
16) DE SANTIS GIADA 1995 UNIONE NUOTO AMARANTO 00 57 30
17) CIABATTI CAROLINA 1995 NUOTO GROSSETO 00 57 60
18) ERRANTE PARRINO ILARIA 1996 ESSECI NUOTO 00 58 10
18) DONATI VALENTINA 1995 TEAM UISP NUOTO TERNI 00 58 10
20) GORI GIADA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 00 58 30
21) APOSTOLI CAMILLA 1995 REZZATO NUOTO 00 58 40
22) GABBRIELLESCHI GIULIA 1996 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 00 58 60
23) PENNACCHI ALESSANDRA 1996 NUOTO GROSSETO 00 58 80
24) TARCHI VERONICA 1995 ESSECI NUOTO 00 59 90
24) CALZOLARI CARLOTTA 1995 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 59 90
26) CAMPANA GIORGIA 1995 CENTRO NUOTO PERSICETO 01 00 00
27) COPPINI ELISA 1996 GEAS NUOTO 01 00 10
28) LUCIGNANI IRENE 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 00 50
29) CARNEVALE GIULIA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 00 70
30) CUCCHIARA ADELE 1996 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 01 01 00
31) STANZANI MARTINA 1995 NUOTO SPRINT BORGO 01 01 20
32) PAOLETTI SILVIA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 01 50
32) SEBASTIANI JESSICA 1995 TEAM UISP NUOTO TERNI 01 01 50
34) CANTINI CECILIA 1996 A.S. LUCCA NUOTO 01 03 00
35) PEROTTO MARTA 1995 GEAS NUOTO 01 03 90
36) BIAGETTI ELISABETTA 1995 NUOTO GROSSETO 01 04 40
36) FERRARESE MIRIANA 1995 UISP RIVER BORGARO 01 04 40
36) SCUNCIO REBECCA 1995 ASS NUOTO GAVORRANO 01 04 40
39) GIACONI GIULIA 1996 UNIONE NUOTO AMARANTO 01 04 80
40) DA SAN MARTINO GIULIA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 05 00
41) MERLINI CATERINA 1996 ASS NUOTO GAVORRANO 01 05 40
42) PETRETTI FRANCESCA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 05 50
43) STORELLI CRISTIANA 1996 A.S. LUCCA NUOTO 01 05 80
44) DONATO REBECCA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 05 90
45) PARMA LILIA 1995 CENTRO NUOTO PERSICETO 01 06 30
46) SIGHINOLFI SARA 1995 CENTRO NUOTO PERSICETO 01 06 70
47) MATTEONI CHIARA 1997 A.S. LUCCA NUOTO 01 07 00
47) GILIOLI SIMONA 1995 REGGIANA NUOTO 01 07 00
49) COLLIO LISA 1996 UISP RIVER BORGARO 01 07 60
50) GIUDETTI MATILDE 1996 A.S. LUCCA NUOTO 01 07 90
51) OKPOKPO NOEMI 1995 SIENA NUOTO UISP 01 08 00
52) BATTISTINI ELEONORA 1996 GEAS NUOTO 01 08 30
53) SALVI ILARIA 1995 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 01 08 90
54) FRANCESCONI BEATRICE 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 09 20
54) TASSELLI JESSICA 1995 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 01 09 20
56) GENOVESI LISA 1996 A.S. LUCCA NUOTO 01 09 50
57) ERRICHIELLO ANDREA MARTINA 1996 UISP RIVER BORGARO 01 09 90
58) GOTTI GLORIA 1995 NUOTO SPRINT BORGO 01 10 00
59) BERTOLINI SARA 1995 CIRCOLO ARCI POLETTI NUOTO 01 10 20
60) FANTONI FRANCESCA 1996 NUOTO SPRINT BORGO 01 11 00
60) MICHELETTI SARA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 11 00
62) FRANCIOSINI CHIARA 1996 A.S. LUCCA NUOTO 01 11 30
63) MUNGAI IRENE 1996 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 01 11 50
64) CALEFFI DALIA 1995 CENTRO NUOTO PERSICETO 01 11 80
65) NASTASI CATERINA 1995 SIENA NUOTO UISP 01 14 50
66) LATTUCA FRANCESCA 1995 ASS NUOTO GAVORRANO 01 17 00
67) GIANNINI CATERINA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 19 40
68) STOPPAZZINI SARA 1996 NUOTO SPRINT BORGO 01 20 70
69) MAINARDI GIULIA 1995 RINASCITA NUOTO RIMINI 01 22 80
nc COCCO BIANCA 1995 ESSECI NUOTO Squalificato
nc CARRETTI BIANCA 1995 SPORT 2000 PIANORO Squalificato
RISULTATI --> 50 Dorso Maschi Es. - C Lunghezza Vasca 25 mt
1) PREX LUCA 1994 UNIONE NUOTO AMARANTO 00 40 30 13
2) MAGNANI MATTEO 1994 CARPINUOTO 00 42 90 11
3) CAROSIO EDOARDO 1994 ESSECI NUOTO 00 45 50 10
4) TASSINARI MATTEO 1994 RINASCITA TEAM ROMAGNA 00 46 10 9
5) GORI NICOLAS 1994 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 00 46 30 8
6) COMOTTO LUCA 1994 UISP RIVER BORGARO 00 46 40 7
6) TABELLINI NICCOLÒ 1995 CASTELLO NUOTO 00 46 40 7
8) FEDERICO FRANCESCO 1994 GS UISP ORTE 00 46 70 5
9) CARRETTI FILIPPO 1994 SPORT 2000 PIANORO 00 46 90 4
10) GUERRA FILIPPO 1994 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 47 70 3
11) DANESI FRANCESCO 1994 NUOTO GROSSETO 00 48 60 2
12) CIANCI ANDREA 1994 UNIONE NUOTO AMARANTO 00 48 70 1
12) PRATELLI EDOARDO 1994 UISP VALDERA 00 48 70 1
12) MARTINI SIMONE 1994 UNIONE NUOTO AMARANTO 00 48 70 1
15) MORESCHI ENRICO 1995 REZZATO NUOTO 00 49 10
16) TOSI ALESSIO 1995 ASS NUOTO GAVORRANO 00 50 00
17) SCALTRITI RICCARDO 1994 CIRCOLO ARCI POLETTI NUOTO 00 50 20
17) GROSSI EUGENIO 1994 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 50 20
19) RIBISCINI LUCA 1995 TEAM UISP NUOTO TERNI 00 50 90
20) ARCANGELI ANDREA 1994 TEAM UISP NUOTO TERNI 00 51 00
21) TOPPI PIERLUCA 1994 ASS NUOTO GAVORRANO 00 51 10
22) ULIVAGNOLI EDOARDO 1995 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 00 51 40
23) PAZI LUCA 1994 A.S. DELFINO 93 00 51 70
24) GALLO MATTIA 1994 RINASCITA NUOTO RIMINI 00 51 80
25) ARMENTO ALESSIO 1994 A.S. LUCCA NUOTO 00 52 20
26) LULLI MARCO 1995 ESSECI NUOTO 00 52 30
27) COLESCHI JACOPO 1995 NUOTO GROSSETO 00 52 40
28) LODI MICHELE 1994 REGGIANA NUOTO 00 52 50
29) SAVOLDI LUCA 1994 REZZATO NUOTO 00 52 90
30) RAIMONDI GIACOMO 1995 NUOTO GROSSETO 00 53 20
31) MASSAGLI ANDREA 1994 A.S. LUCCA NUOTO 00 53 30
31) ZELIOLI ANDREA 1994 REGGIANA NUOTO 00 53 30
33) REALE TOMMASO 1995 ESSECI NUOTO 00 53 50
34) GIANNITRAPANI FEDERICO 1994 A.S. NUOTO CECINA 00 53 60
35) BODEI MIRKO 1994 REZZATO NUOTO 00 53 80
36) DORI ANTONY 1994 NUOTO GROSSETO 00 54 00
36) FRONTEDDU NICOLÒ 1995 A.S. LUCCA NUOTO 00 54 00
38) GORI LORENZO 1995 A.S. LUCCA NUOTO 00 54 40
38) CORVI SIMONE 1995 GS UISP ORTE 00 54 40
40) SERPIERI MARCO 1996 SPORT 2000 PIANORO 00 54 50
41) RICARDI FEDERICO 1994 UISP RIVER BORGARO 00 54 60
42) PALLERI FEDERICO 1996 RINASCITA TEAM ROMAGNA 00 54 70
43) GIANNONI ALESSANDRO 1994 A.S. LUCCA NUOTO 00 54 80
43) RUSTICI LORENZO 1994 ASS NUOTO GAVORRANO 00 54 80
45) GUARESCHI MANUEL 1994 REGGIANA NUOTO 00 54 90
46) CINORI FRANCESCO 1994 NUOTO GROSSETO 00 55 10
47) SASSO FRANCESCO 1994 UISP RIVER BORGARO 00 55 20
48) PERUGINI NICOLAS 1995 REZZATO NUOTO 00 55 30
48) BUONACCORSI LORENZO 1994 A.S. LUCCA NUOTO 00 55 30
48) BENEDETTI EDOARDO 1995 NUOTO GROSSETO 00 55 30
51) AGOSTINI MATTEO 1994 A.S. LUCCA NUOTO 00 55 40
51) COSTANZI DARIO 1994 NUOTO GROSSETO 00 55 40
51) PIERI MASSIMO 1995 NUOTO GROSSETO 00 55 40
54) SGRIGNA MARCO 1995 TEAM UISP NUOTO TERNI 00 55 60
55) PISONI ALESSANDRO 1995 NUOTO CLUB MAGENTA 00 55 70
56) PROSPERI MATTIA 1994 SIENA NUOTO UISP 00 55 80
57) ZERI ANDREA 1994 UISP RIVER BORGARO 00 55 90
57) SANTAGOSTINO LORENZO 1995 F. TOSI MARINA DI CARRARA 00 55 90
59) BAIMA RUGHET DAVIDE 1994 UISP RIVER BORGARO 00 56 20
60) MANGANO DARIO 1994 ESSECI NUOTO 00 56 50
61) APRÀ LORENZO 1995 UISP RIVER BORGARO 00 56 60
62) SAVINI LORENZO 1994 RINASCITA TEAM ROMAGNA 00 56 80
63) CALARCO SIMONE 1995 RINASCITA TEAM ROMAGNA 00 56 90
64) CALVETTI ALESSIO 1996 UISP RIVER BORGARO 00 57 40
65) BUSI MIRCO 1995 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 57 80
66) CINQUINI SIMONE 1996 A.S. LUCCA NUOTO 00 58 00
67) GALLI IVAN 1994 SPORT 2000 PIANORO 00 58 10
68) PELLEGRINI ANDREA 1994 NUOTO GROSSETO 00 59 40
69) COSTAGLI CRISTIAN 1994 SIENA NUOTO UISP 00 59 50
70) BUSCHINI PAOLO 1995 UISP RIVER BORGARO 00 59 70
70) ANNUNZIATA MATTEO 1996 A.S. LUCCA NUOTO 00 59 70
72) TIZZANINI EDOARDO 1995 ESSECI NUOTO 01 00 10
73) RIBECHINI FRANCESCO 1994 UISP VALDERA 01 00 30
73) ANDREONI DANIELE 1996 A.S. LUCCA NUOTO 01 00 30
75) BONFANTE GIACOMO 1995 NUOTO GROSSETO 01 00 50
76) CARDILLI MARTIN 1996 RINASCITA NUOTO RIMINI 01 01 30
77) DE MARIA ERMANNO 1995 SPORT 2000 PIANORO 01 01 50
78) BOSCHI GIACOMO 1994 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 01 01 70
79) BACCETTI RICCARDO 1995 UISP RIVER BORGARO 01 01 80
80) LA ROCCA MATTEO 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 01 90
81) PENNA NICOLÒ 1996 NUOTO SPRINT BORGO 01 02 10
81) LONGO ALESSANDRO 1995 GEAS NUOTO 01 02 10
81) LA ROCCA NICOLA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 02 10
84) MASSARI DANIELE 1994 REGGIANA NUOTO 01 02 20
85) DI CAPIZZI MIRKO 1997 A.S. LUCCA NUOTO 01 02 40
86) MORISI SIMONE 1994 CENTRO NUOTO PERSICETO 01 02 80
87) DELLA BARTOLA LORENZO 1996 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 01 02 90
88) COCCHI DAVID 1995 CENTRO NUOTO PERSICETO 01 03 80
89) DAL PINO ALESSANDRO 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 04 00
90) LEONCINI ALBERTO 1995 SIENA NUOTO UISP 01 04 10
91) BASSI RICCARDO 1995 NUOTO SPRINT BORGO 01 04 40
92) GIBERTINI MASSIMILIANO 1994 NUOTO CLUB SESAMO 01 05 60
93) CINQUINI MICHELE 1996 A.S. LUCCA NUOTO 01 05 70
94) RAMACCIOTTI GIOVANNI 1994 A.S. LUCCA NUOTO 01 06 50
95) SOLDATI MARCO 1994 RINASCITA NUOTO RIMINI 01 06 70
96) BARTALENA LEONARDO 1997 A.S. LUCCA NUOTO 01 10 40
97) MINGOZZI FILIPPO 1994 A.S. DELFINO 93 01 14 50
98) FUNARO CHRISTIAN 1995 UNIONE NUOTO AMARANTO 01 18 20
98) PIERI TOMMASO 1997 A.S. LUCCA NUOTO 01 18 20
100) PUGLIESE ENRICO 1994 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 01 23 70
101) PRATELLI FRANCESCO 1995 UISP VALDERA 01 24 00
nc GIACOMELLI GABRIELE 1995 A.S. LUCCA NUOTO Squalificato
RISULTATI --> 50 Dorso Femmine Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
1) GALLINA VANESSA 1993 HAPPY LAND NUOTO CAMPI 00 39 70 13
2) PANTALEONI AGNESE 1993 REGGIANA NUOTO 00 39 80 11
3) CARRETTI AGNESE 1993 SPORT 2000 PIANORO 00 40 60 10
4) VICCINELLI MARTINA 1993 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 41 10 9
5) NANETTI VIRGINIA 1993 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 42 40 8
6) GORI ROBERTA 1993 GEAS NUOTO 00 43 60 7
7) SCARPARI SILVIA 1993 REZZATO NUOTO 00 43 70 6
8) DOTTI ELISABETTA 1993 REZZATO NUOTO 00 43 80 5
9) BENEDETTI LUCREZIA 1993 RINASCITA TEAM ROMAGNA 00 43 90 4
10) BARBIERI MARTINA 1993 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 44 20 3
11) CAPRIOGLIO GIULIA 1994 NUOTO CLUB MAGENTA 00 45 10 2
12) CAVATORTI ANNA 1993 NUOTO CLUB SESAMO 00 45 40 1
12) MACCIOTTA FEDERICA 1993 UISP RIVER BORGARO 00 45 40 1
14) GUERNELLI SOFIA 1994 NUOTO SPRINT BORGO 00 45 70
15) BRIGUGLIO NICOLETTA 1993 CANOTTIERI GARDA SALO' 00 46 50
15) TORCHIO IVONNE 1994 UISP RIVER BORGARO 00 46 50
17) GREGORACI ALESSIA 1993 REZZATO NUOTO 00 47 00
18) MUCCI FEDERICA 1993 CASTELLO NUOTO 00 47 20
19) GOFFI VIOLA 1993 CANOTTIERI GARDA SALO' 00 47 50
20) ALBANI SILVIA 1993 RINASCITA NUOTO RIMINI 00 47 60
21) MARCATO CAMILLA 1994 UISP RIVER BORGARO 00 47 90
22) BARONI ELENA 1994 RINASCITA TEAM ROMAGNA 00 48 10
23) SIMONINI CHIARA 1993 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 48 30
24) FORESI SERENA 1994 GS UISP ORTE 00 48 70
25) GINANNI LUCIA 1993 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 00 49 60
26) MELANI CHIARA 1994 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 00 50 50
27) SEVERI GIADA 1993 POLISPORTIVA MARANELLO 00 50 60
27) SPAGGIARI MARIACLAUDIA 1994 REGGIANA NUOTO 00 50 60
27) SERRA CORINNE 1993 NUOTO SPRINT BORGO 00 50 60
27) SALSI PAMELA 1993 NUOTO CLUB SESAMO 00 50 60
31) MILANI ANNA 1993 REZZATO NUOTO 00 51 00
32) RAMALLI GIULIA 1993 HAPPY LAND NUOTO CAMPI 00 51 10
33) CORSINI GIADA 1993 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 00 51 30
34) BRINI GIULIA 1993 A.S. DELFINO 93 00 51 70
35) MANI STEFANIA 1994 REZZATO NUOTO 00 51 90
36) NEGRI ALICE 1994 RINASCITA NUOTO RIMINI 00 52 90
37) ARRIGHI SILVIA 1994 CANOTTIERI GARDA SALO' 00 53 20
38) LETTIERI SARA 1994 A.S. NUOTO CECINA 00 53 60
39) PIGNATIELLO DENISE 1994 UISP RIVER BORGARO 00 53 90
39) BRUGNOLETTI FEDERICA 1994 GS UISP ORTE 00 53 90
41) DAMIANI SARAH 1993 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 54 30
42) MARTINELLI GIORGIA 1993 POLISPORTIVA MARANELLO 00 55 00
43) SCHIARETTI ELENA 1994 CIRCOLO ARCI POLETTI NUOTO 00 55 30
44) SPADONI DEBORA 1994 POLISPORTIVA MARANELLO 00 55 40
45) FILIPPINI GIULIA 1994 REZZATO NUOTO 00 55 50
46) PISI GIULIA 1994 CIRCOLO ARCI POLETTI NUOTO 00 55 60
46) FERRETTI VALENTINA 1993 UISP VALDERA 00 55 60
48) CONSOLINI ANGELA 1994 REGGIANA NUOTO 00 56 00
49) BELLETTI GIORGIA 1994 POLISPORTIVA MARANELLO 00 56 40
50) MERLI ALESSIA 1993 RINASCITA NUOTO RIMINI 00 57 60
51) BERTELLI ANNA 1994 CANOTTIERI GARDA SALO' 00 57 90
52) PAUL NATALIE 1993 ASS NUOTO GAVORRANO 00 58 30
53) ARLOTTI ERIKA 1994 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 58 40
54) SANTI FEDERICA 1994 ASS NUOTO GAVORRANO 00 58 50
54) CEPPELLI ALICE 1993 CIRCOLO ARCI POLETTI NUOTO 00 58 50
56) DOMENICHINI SARA 1994 CANOTTIERI GARDA SALO' 01 00 40
57) SEMPRINI ELISA 1993 RINASCITA NUOTO RIMINI 01 01 40
58) SBERNA STEFANIA 1994 REZZATO NUOTO 01 02 20
59) GIGNONE LUCREZIA 1993 UISP RIVER BORGARO 01 06 70
RISULTATI --> 50 Dorso Maschi Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
1) GENI SIMONE 1992 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 34 70 13
2) CONTI SIMONE 1992 TEAM UISP NUOTO TERNI 00 38 20 11
2) COLZI ANDREA 1992 HAPPY LAND NUOTO CAMPI 00 38 20 11
4) CURATOLO ELVIS 1992 GEAS NUOTO 00 38 30 9
5) IBATICI ALESSANDRO 1992 REGGIANA NUOTO 00 39 50 8
6) TAVOLATO MARCO 1992 GEAS NUOTO 00 40 20 7
7) MIODINI MATTIA 1992 A S NUOTATORI FORNOVO 00 40 70 6
8) CORSETTI CRISTIAN 1992 CANOTTIERI GARDA SALO' 00 41 10 5
9) GINESTRINI SIMONE 1992 SPORT 2000 PIANORO 00 41 20 4
10) BOTTI YURI 1992 REZZATO NUOTO 00 41 30 3
11) CAVALIERI RICCARDO 1992 POLISPORTIVA MARANELLO 00 42 50 2
11) BORRA LUCA 1993 NUOTO CLUB SESAMO 00 42 50 2
13) PISONI MARCO 1993 NUOTO CLUB MAGENTA 00 42 60
14) POGGI MARCO 1993 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 00 42 80
14) OSELLA BON ALESSANDRO 1993 UISP RIVER BORGARO 00 42 80
16) MERAGLIA SIMONE 1993 NUOTO SPRINT BORGO 00 43 10
17) SPANU DANIELE 1993 UISP RIVER BORGARO 00 43 60
18) MUCCHETTI ANDREA 1992 REZZATO NUOTO 00 44 00
18) FELICE CLAUDIO 1992 UISP RIVER BORGARO 00 44 00
20) MALANGA LORENZO 1992 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 00 44 20
21) RABITTI DANIELE 1992 REGGIANA NUOTO 00 44 30
22) SALZILLO FRANCESCO 1993 NUOTO CLUB SESAMO 00 44 40
22) DI FILIPPO MARCO 1992 SPORT 2000 PIANORO 00 44 40
22) GUERZONI GIACOMO 1992 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 44 40
25) RICCI PIETRO 1993 CIRCOLO NUOTO FIRENZE 00 44 70
26) FALASCINO GABRIELE 1993 TEAM UISP NUOTO TERNI 00 45 00
27) MALVONE PAOLO 1993 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 45 40
28) RIZZARDINI FULVIO 1993 CANOTTIERI GARDA SALO' 00 45 50
29) BIGHIARDI DARIO 1992 NUOTO CLUB SESAMO 00 45 80
30) ZANNONI FEDERICO 1992 REGGIANA NUOTO 00 46 20
31) PEROTTO ANDREA 1993 GEAS NUOTO 00 46 30
32) BALDINI RICCARDO 1993 REZZATO NUOTO 00 46 40
33) SCARONI STEFANO 1993 REZZATO NUOTO 00 46 60
34) CARACCIOLO LUCA 1992 UISP RIVER BORGARO 00 46 70
35) GIACOMELLI KEVIN 1993 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 46 80
36) BOLOGNESI FEDERICO 1992 A.S. DELFINO 93 00 47 20
36) DI PANCRAZIO FEDERICO 1992 SPORT 2000 PIANORO 00 47 20
38) GALLI ALESSIO 1992 SPORT 2000 PIANORO 00 47 40
39) BERGONZONI GIOVANNI 1993 A.S. DELFINO 93 00 47 90
40) BIANCHI LORENZO 1992 RINASCITA TEAM ROMAGNA 00 48 10
41) MASTI DANIELE 1993 SIENA NUOTO UISP 00 48 20
41) PROZZO FILIPPO 1993 CIRCOLO NUOTO FIRENZE 00 48 20
43) MUNGAI NICOLAS 1993 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 00 48 30
44) MINERVINO FABIO 1993 GEAS NUOTO 00 48 80
44) RAMOTTI GABRIELE 1992 TEAM UISP NUOTO TERNI 00 48 80
46) SARRACINO LUIGI 1992 POLISPORTIVA MARANELLO 00 49 10
47) MANETTI ANDREA 1993 CIRCOLO ARCI POLETTI NUOTO 00 49 70
48) BRIZZI LUDOVICO 1993 GS UISP ORTE 00 50 00
49) ANTONIONI SIMONE 1993 POLISPORTIVA MARANELLO 00 50 10
50) ROSSETTI SIMONE 1992 A.S. DELFINO 93 00 50 40
51) RINALDI ALBERTO 1993 SEVEN NUOTO SAVIGNANO 00 50 50
52) FAVILLI ALESSANDRO 1993 UISP VALDERA 00 51 10
52) GORNI MANUEL 1992 REZZATO NUOTO 00 51 10
54) BUSSACCHETTI STEFANO 1993 REZZATO NUOTO 00 51 60
55) ZANOTTI NICOLÒ 1993 POLISPORTIVA MARANELLO 00 52 80
56) PENNACCHINI GUIDO 1993 NUOTO GROSSETO 00 53 10
57) DRAGONI TOMMASO 1992 CIRCOLO NUOTO FIRENZE 00 53 20
58) GAMBINI SIMONE 1992 SPORT PER TUTTI 00 53 80
59) BOREA STEFANO 1992 A.S. DELFINO 93 00 55 30
60) MANCO DAVIDE 1993 NUOTO CLUB SESAMO 00 56 10
61) RUSTICI PIETRO 1993 SIENA NUOTO UISP 00 56 50
62) BACHINI FRANCESCO 1993 UISP VALDERA 01 00 20
63) SIMONI DAVIDE 1993 ASS SPORTIVA ZENITH LIVORNO 01 20 10
RISULTATI --> 50 Rana Femmine Es. - C Lunghezza Vasca 25 mt
1) DE SIMONE ALESSANDRA 1995 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 00 53 20 13
2) TAGLIAVINI MARTINA 1995 UISP RIVER BORGARO 00 53 30 11
3) ZILERI GIULIA 1995 A S NUOTATORI FORNOVO 00 54 30 10
4) PADOVANI PAOLA 1995 REZZATO NUOTO 00 54 80 9
5) TONELLI LAURA 1995 REGGIANA NUOTO 00 57 10 8
6) AMBROSI PATRIZIA 1995 REZZATO NUOTO 00 57 60 7
7) CIABATTARI ASIA 1996 UNIONE NUOTO AMARANTO 00 58 70 6
8) CAMPANA GIORGIA 1995 CENTRO NUOTO PERSICETO 00 59 50 5
9) NOFRONI GIULIA 1995 NUOTO GROSSETO 00 59 70 4
10) BIAGETTI ELISABETTA 1995 NUOTO GROSSETO 01 01 50 3
11) CASAGRANDE SILVIA 1996 REZZATO NUOTO 01 02 40 2
12) GALLORINI SARA 1995 NUOVA ACQUARAMA PISTOIA 01 03 40 1
13) PETRETTI FRANCESCA 1995 A.S. LUCCA NUOTO 01 05 30
